Статистика зоны .РФ
                    
            
                
    
Наименования SSL сертификатов сайтов зоны .РФ
| Учитываются данные валидных сертификатов. | ||
|---|---|---|
| № | Наименование | Количество сертификатов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3 | 106 760 | -104 655 | 39.91% | -40.03% | ||
| 2 | R11 | 55 864 | +46 680 | 20.88% | +17.41% | ||
| 3 | R10 | 55 291 | +46 283 | 20.67% | +17.26% | ||
| 4 | E5 | 13 737 | +12 399 | 5.14% | +4.63% | ||
| 5 | E6 | 13 598 | +12 242 | 5.08% | +4.57% | ||
| 6 | GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020 | 9 208 | +34 | 3.44% | -0.03% | ||
| 7 | E1 | 8 562 | -9 805 | 3.20% | -3.74% | ||
| 8 | AlphaSSL CA - SHA256 - G4 | 2 630 | -235 | 0.98% | -0.10% | ||
| 9 | GlobalSign GCC R6 AlphaSSL CA 2023 | 891 | +136 | 0.33% | +0.05% | ||
| 10 | Let's Encrypt Authority X3 | 227 | -6 | 0.08% | 0.00% | ||
| 11 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G1 | 143 | -5 | 0.05% | 0.00% | ||
| 12 | AlphaSSL CA - SHA256 - G2 | 121 | -15 | 0.05% | -0.01% | ||
| 13 | Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA | 92 | -4 | 0.03% | 0.00% | ||
| 14 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | 87 | -1 | 0.03% | 0.00% | ||
| 15 | Thawte RSA CA 2018 | 76 | -5 | 0.03% | 0.00% | ||
| 16 | cPanel, Inc. Certification Authority | 42 | -1 | 0.02% | 0.00% | ||
| 17 | GlobalSign RSA DV SSL CA 2018 | 33 | 0 | 0.01% | 0.00% | ||
| 18 | ZeroSSL RSA Domain Secure Site CA | 27 | -1 | 0.01% | 0.00% | ||
| 19 | GlobalSign Domain Validation CA - SHA256 - G2 | 25 | 0 | 0.01% | 0.00% | ||
| 20 | Thawte TLS RSA CA G1 | 20 | 0 | 0.01% | 0.00% | ||
| 21 | Russian Trusted Sub CA | 16 | +1 | 0.01% | 0.00% | ||
| 22 | GoGetSSL RSA DV CA | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 23 | Cloudflare Inc ECC CA-3 | 9 | -1 | 0.00% | 0.00% | ||
| 24 | COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 25 | GlobalSign Organization Validation CA - SHA256 - G2 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 26 | RapidSSL TLS DV RSA Mixed SHA256 2020 CA-1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 27 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 28 | Amazon | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 29 | GlobalSign Extended Validation CA - SHA256 - G3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 30 | Прочие | 14 | 0 | 0.01% | 0.00% | ||
| Итого | 267 508 | +3 041 | |||||
