Статистика зоны .RU

ТОП по имени администратора

Данные действительны на 05.06.2026 23:59:59

Администратор Количество
доменов ▼
Прирост
за сутки
Процент от общего
числа доменов
1 private person 4 708 060 +207 77.01
2 найти Yandex.Mail Exclusive email address feature 496 693 +256 8.12
3 найти yandex 31 114 -1 0.51
4 найти Perspektiva, LLC 23 152 +8 0.38
5 найти NETGALAXY LTD 15 220 0 0.25
6 найти Quantum Dynamics Inc. 8 615 -100 0.14
7 найти First studio Ltd 7 847 -1 0.13
8 найти NETGALAXY LTD. 7 624 0 0.12
9 найти Mail.RU Exclusive email address feature 7 616 +21 0.12
10 найти YANDEX LLC 6 830 0 0.11
11 найти JSC RU-CENTER 6 317 +34 0.10
12 найти 68 Media SA 5 199 0 0.09
13 найти ZUN, LLC 4 765 -3 0.08
14 найти NALIM DEVELOPMENT LTD. 4 539 0 0.07
15 найти Russkii chesnok, LLC 2 522 0 0.04
16 найти REGSERVIS, LLC 2 485 0 0.04
17 найти SAROS DIGITAL SOLUTIONS LTD 1 944 0 0.03
18 найти Meta Development Limited Liability Company 1 615 0 0.03
19 найти JSC System data-centers 1 583 -30 0.03
20 найти LLC "MEGAGRUPP.RU" 1 575 +5 0.03
21 найти Inforos Co., Ltd 1 557 0 0.03
22 найти "Action-digital" Ltd 1 429 0 0.02
23 найти LLC "TREVEL LAIN SISTEMS" 1 329 -4 0.02
24 найти OOO CreoBits 1 321 +3 0.02
25 найти PJSC "SBERBANK ROSSII" 1 300 0 0.02
26 найти LLP "VPN PULYA" 1 172 0 0.02
27 найти Tool Domains LTD 1 070 0 0.02
28 найти OOO SInvesticii 1 062 0 0.02
29 найти OOO "Triton Plastik" 998 0 0.02
30 найти ORQUIDEA LIMITED 912 0 0.01
31 найти LLC "DOMENY.RF" 898 0 0.01
32 найти TD Agat Ltd. 856 0 0.01
33 найти Joint Stock Company "NF Group" 796 0 0.01
34 найти ZOON LLC 778 0 0.01
35 найти 1C-Bitrix, LLC 765 0 0.01
36 найти T-M, LLC 729 0 0.01
37 найти NAO Nacionalnaja sputnikovaja kompanija 663 0 0.01
38 найти LIDOKOL, LLC 645 0 0.01
39 найти ARTVORKADO, LLC 535 0 0.01
40 найти ZAO PAO 530 -1 0.01
41 найти LATINREGISTRAR.COM PROVEDORES DE SERVICOS LTDA 524 -3 0.01
42 найти jinan search alliance network technology co.,ltd 520 0 0.01
43 найти OOO "CreoBits" 514 0 0.01
44 найти AO "Fintech" 513 0 0.01
45 найти "Tekhnomart", LLC 500 0 0.01
46 найти Synergy University 483 0 0.01
47 найти JSC 'RU-CENTER' 482 0 0.01
48 найти VK LLC 480 0 0.01
49 найти Microsoft Corporation 476 0 0.01
50 найти "Alarm-motors Menedzhment" 455 0 0.01
 
1 2 3 4 ... 8141

Подгружаю данные
NS Количество