Статистика зоны .RU

ТОП по имени администратора

Данные действительны на 20.04.2026 23:59:59

Администратор Количество
доменов ▼
Прирост
за сутки
Процент от общего
числа доменов
1 private person 4 729 644 +3953 77.11
2 найти Yandex.Mail Exclusive email address feature 487 479 +256 7.95
3 найти yandex 31 128 0 0.51
4 найти Perspektiva, LLC 22 936 +17 0.37
5 найти NETGALAXY LTD 15 221 0 0.25
6 найти Quantum Dynamics Inc. 12 584 0 0.21
7 найти First studio Ltd 7 854 0 0.13
8 найти NETGALAXY LTD. 7 624 0 0.12
9 найти YANDEX LLC 6 835 0 0.11
10 найти Mail.RU Exclusive email address feature 6 666 +43 0.11
11 найти JSC RU-CENTER 6 145 +2 0.10
12 найти ZUN, LLC 5 245 +4 0.09
13 найти 68 Media SA 5 220 0 0.09
14 найти NALIM DEVELOPMENT LTD. 4 538 0 0.07
15 найти Russkii chesnok, LLC 2 515 +2 0.04
16 найти REGSERVIS, LLC 2 491 0 0.04
17 найти ORQUIDEA LIMITED 2 115 0 0.03
18 найти SAROS DIGITAL SOLUTIONS LTD 1 945 0 0.03
19 найти JSC System data-centers 1 908 -12 0.03
20 найти Meta Development Limited Liability Company 1 617 0 0.03
21 найти Inforos Co., Ltd 1 557 0 0.03
22 найти "Action-digital" Ltd 1 435 0 0.02
23 найти OBSHHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOST`YU "TRE`VEL LAJN SISTEMS" 1 290 -3 0.02
24 найти OOO CreoBits 1 257 -2 0.02
25 найти LLP "VPN PULYA" 1 172 0 0.02
26 найти ALCENERO S. A. 1 121 0 0.02
27 найти Tool Domains LTD 1 086 0 0.02
28 найти OOO SInvesticii 1 062 0 0.02
29 найти OOO "Triton Plastik" 1 000 0 0.02
30 найти LLC "DOMENY.RF" 898 0 0.01
31 найти TD Agat Ltd. 829 +1 0.01
32 найти PJSC "SBERBANK ROSSII" 817 +148 0.01
33 найти Joint Stock Company "NF Group" 804 +10 0.01
34 найти ZOON LLC 800 0 0.01
35 найти 1C-Bitrix, LLC 777 0 0.01
36 найти Megagroup.ru Ltd. 766 -155 0.01
37 найти T-M, LLC 729 0 0.01
38 найти LLC "MEGAGRUPP.RU" 716 +157 0.01
39 найти NAO Nacionalnaja sputnikovaja kompanija 663 0 0.01
40 найти LIDOKOL, LLC 660 0 0.01
41 найти ARTVORKADO, LLC 542 0 0.01
42 найти LATINREGISTRAR.COM PROVEDORES DE SERVICOS LTDA 540 0 0.01
43 найти ZAO PAO 537 0 0.01
44 найти jinan search alliance network technology co.,ltd 526 0 0.01
45 найти AO "Fintech" 513 0 0.01
46 найти JSC 'RU-CENTER' 482 0 0.01
47 найти "Sberbank of Russia" PJSC 481 -148 0.01
48 найти Synergy University 478 0 0.01
49 найти Microsoft Corporation 477 0 0.01
50 найти VK LLC 476 0 0.01
 
1 2 3 4 ... 8198

Подгружаю данные
NS Количество