Статистика зоны .РФ
Регистраторы зоны .РФ
№ | Регистратор |
Количество доменов ▼ |
Прирост за сутки |
Процент от общего числа доменов |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REGRU-RF | 353 652 | +91 | 45.24 | ||
2 | RUCENTER-RF | 197 579 | -28 | 25.27 | ||
3 | BEGET-RF | 55 556 | +19 | 7.11 | ||
4 | R01-RF | 44 278 | -6 | 5.66 | ||
5 | REGTIME-RF | 30 363 | +3 | 3.88 | ||
6 | TIMEWEB-RF | 29 763 | +18 | 3.81 | ||
7 | RD-RF | 8 997 | -2 | 1.15 | ||
8 | NETHOUSE-RF | 8 861 | -2 | 1.13 | ||
9 | DOMAINSHOP-RF | 8 670 | +28 | 1.11 | ||
10 | DOMENUS-RF | 6 216 | -2 | 0.80 | ||
11 | ACTIVE-RF | 5 069 | -1 | 0.65 | ||
12 | SPRINTNAMES-RF | 4 515 | -3 | 0.58 | ||
13 | SALENAMES-RF | 3 791 | -2 | 0.48 | ||
14 | AXELNAME-RF | 3 778 | +5 | 0.48 | ||
15 | TILDA-RF | 3 570 | +9 | 0.46 | ||
16 | ARDIS-RF | 2 768 | +10 | 0.35 | ||
17 | RFRU-RF | 2 760 | -1 | 0.35 | ||
18 | MAXNAME-RF | 2 676 | +4 | 0.34 | ||
19 | MASTERHOST-RF | 2 416 | +2 | 0.31 | ||
20 | FLEXBE-RF | 1 978 | -3 | 0.25 | ||
21 | OPENPROV-RF | 947 | 0 | 0.12 | ||
22 | ATEX-RF | 846 | +2 | 0.11 | ||
23 | WEBNAMES-RF | 750 | 0 | 0.10 | ||
24 | FE-RF | 637 | 0 | 0.08 | ||
25 | RELCOMHOST-RF | 344 | 0 | 0.04 | ||
26 | DOMAINER-RF | 200 | +1 | 0.03 | ||
27 | UNINIC-RF | 136 | 0 | 0.02 | ||
28 | BEELINE-RF | 130 | 0 | 0.02 | ||
29 | CENTRALREG-RF | 84 | 0 | 0.01 | ||
30 | CC-RF | 60 | 0 | 0.01 | ||
31 | KLONDIKE-RF | 42 | 0 | 0.01 | ||
32 | PIN-RF | 41 | 0 | 0.01 | ||
33 | DR-RF | 34 | 0 | 0.00 | ||
34 | NAUNET-RF | 32 | 0 | 0.00 | ||
35 | AAB-RF | 27 | 0 | 0.00 | ||
36 | PN-RF | 19 | 0 | 0.00 | ||
37 | RT-RF | 18 | 0 | 0.00 | ||
38 | DOMAINS-RF | 13 | 0 | 0.00 | ||
39 | TRANSIT-RF | 10 | -1 | 0.00 | ||
40 | GETNET-RF | 10 | 0 | 0.00 | ||
41 | REGISTR1-RF | 9 | 0 | 0.00 | ||
42 | ELASTIC-RF | 5 | 0 | 0.00 | ||
43 | FIREFOX-RF | 5 | 0 | 0.00 | ||
44 | DOMENY-RF | 5 | 0 | 0.00 | ||
45 | MS-RF | 4 | 0 | 0.00 | ||
46 | MH-RF | 3 | 0 | 0.00 | ||
47 | ELYTRIUM-RF | 3 | 0 | 0.00 | ||
48 | DC-RF | 3 | 0 | 0.00 | ||
49 | TARGETNAMES-RF | 3 | 0 | 0.00 | ||
50 | ELVIS-RF | 3 | 0 | 0.00 | ||
1
2