Статистика зоны .РФ
                    
            
                
    
Наименования SSL сертификатов сайтов зоны .РФ
| Учитываются данные валидных сертификатов. | ||
|---|---|---|
| № | Наименование | Количество сертификатов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R10 | 92 301 | +37 010 | 34.54% | +13.87% | ||
| 2 | R11 | 92 162 | +36 298 | 34.49% | +13.61% | ||
| 3 | E5 | 27 446 | +13 709 | 10.27% | +5.14% | ||
| 4 | E6 | 27 193 | +13 595 | 10.18% | +5.09% | ||
| 5 | R3 | 14 562 | -92 198 | 5.45% | -34.46% | ||
| 6 | GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020 | 9 339 | +131 | 3.49% | +0.05% | ||
| 7 | AlphaSSL CA - SHA256 - G4 | 2 317 | -313 | 0.87% | -0.12% | ||
| 8 | GlobalSign GCC R6 AlphaSSL CA 2023 | 979 | +88 | 0.37% | +0.03% | ||
| 9 | Let's Encrypt Authority X3 | 215 | -12 | 0.08% | 0.00% | ||
| 10 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G1 | 138 | -5 | 0.05% | 0.00% | ||
| 11 | AlphaSSL CA - SHA256 - G2 | 117 | -4 | 0.04% | 0.00% | ||
| 12 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | 89 | +2 | 0.03% | 0.00% | ||
| 13 | Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA | 85 | -7 | 0.03% | 0.00% | ||
| 14 | Thawte RSA CA 2018 | 74 | -2 | 0.03% | 0.00% | ||
| 15 | cPanel, Inc. Certification Authority | 34 | -8 | 0.01% | 0.00% | ||
| 16 | GlobalSign RSA DV SSL CA 2018 | 29 | -4 | 0.01% | 0.00% | ||
| 17 | ZeroSSL RSA Domain Secure Site CA | 26 | -1 | 0.01% | 0.00% | ||
| 18 | GlobalSign Domain Validation CA - SHA256 - G2 | 25 | 0 | 0.01% | 0.00% | ||
| 19 | Thawte TLS RSA CA G1 | 20 | 0 | 0.01% | 0.00% | ||
| 20 | Russian Trusted Sub CA | 14 | -2 | 0.01% | 0.00% | ||
| 21 | GoGetSSL RSA DV CA | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 22 | Cloudflare Inc ECC CA-3 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 23 | COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 24 | E1 | 5 | -8 557 | 0.00% | -3.20% | ||
| 25 | GlobalSign Organization Validation CA - SHA256 - G2 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 26 | RapidSSL TLS DV RSA Mixed SHA256 2020 CA-1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 27 | Amazon | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 28 | GlobalSign Extended Validation CA - SHA256 - G3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 29 | Прочие | 16 | +2 | 0.01% | 0.00% | ||
| 30 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | 0 | -3 | 0.00% | |||
| Итого | 267 227 | -281 | |||||
