Статистика зоны .РФ

ТОП по имени администратора

Данные действительны на 12.05.2025 23:59:59

Администратор Количество
доменов ▼
Прирост
за сутки
Процент от общего
числа доменов
1 Private Person 620 209 +276 81.41
2 найти BalansFor LLC 2 888 0 0.38
3 найти DATAHOST LTD. 2 105 0 0.28
4 найти JSC System data-centers 1 284 0 0.17
5 найти LLC "SEO Factory" 1 027 0 0.13
6 найти Russkii chesnok, LLC 1 008 0 0.13
7 найти POLYMERHOLDING, LLC 666 0 0.09
8 найти VOLGODON BV, LLC 605 0 0.08
9 найти JSC RU-CENTER 599 0 0.08
10 найти LLC "DOMENY.RF" 549 0 0.07
11 найти JSC 'RU-CENTER' 494 0 0.06
12 найти OOO "Triton Plastik" 478 0 0.06
13 найти First studio Ltd 411 0 0.05
14 найти Federaciya razvitiya obrazovaniya, LLC 410 0 0.05
15 найти OOO GUMANITARNY'E TEXNOLOGII 383 0 0.05
16 найти OOO "POLIMERHOLDING" 378 0 0.05
17 найти LSR Group Ltd 341 0 0.04
18 найти NOOLAB, LLC 329 0 0.04
19 найти LLC "Russkiy chesnok" 317 0 0.04
20 найти Federalnaya torgovaya ploschadka, LLC 306 0 0.04
21 найти Agregator 253 0 0.03
22 найти Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu "NORMET" 252 0 0.03
23 найти LTD "Edinaya Sluzhba Bronirovaniya" 249 0 0.03
24 найти "Agentstvo po sovremennomu obrazovaniyu i nauke", LLC 225 0 0.03
25 найти Synergy University 217 0 0.03
26 найти OOO CreoBits 201 0 0.03
27 найти Association "MIR" 201 0 0.03
28 найти Joint Stock Company "Nizhpharm" 197 0 0.03
29 найти ViRa, LLC 196 0 0.03
30 найти Megapolis Media, LLC 183 0 0.02
31 найти OOO "Tendernye postavki" 174 0 0.02
32 найти LLC BR KORFAK International 168 0 0.02
33 найти OBEDINENIE ZASTROYShchIKOV, LLC 165 0 0.02
34 найти "Sberbank of Russia" PJSC 155 0 0.02
35 найти ALFER Ltd. 151 0 0.02
36 найти CHEMPARTNERS, LLC 147 0 0.02
37 найти OOO "CZNS" 140 0 0.02
38 найти Spravka VO, LLC 139 0 0.02
39 найти LTD "Tirazhnye reshenie 1S-Rarus" 139 0 0.02
40 найти LLC "SoftArt Internet Company" 139 0 0.02
41 найти TEPLIE OTNOSHENIYa, LLC 133 0 0.02
42 найти Megagroup.ru Ltd. 133 0 0.02
43 найти Otto (GmbH & Co KG) 127 0 0.02
44 найти VIGVAM, LLC 125 0 0.02
45 найти LCC "Imperatorskij monetnyj dvor" 120 0 0.02
46 найти "LSR. Nedvizhimost-Severo-Zapad", ltd 119 0 0.02
47 найти Gedeon Richter Plc. 118 0 0.02
48 найти LLC "Donstroy" 116 0 0.02
49 найти Spetssvyaz FSO RF 111 0 0.01
50 найти ROSHN-MARKET-AGENCY, LLC 110 0 0.01
 
1 2 3 4 ... 1478

Подгружаю данные
NS Количество