Статистика зоны .RU
Информация о домене PHARMEXIM.RU

По данным WHOIS.RIPN.NET:
Домен: | PHARMEXIM.RU |
---|---|
Сервер DNS: | ns1.euro-service.ru. |
Сервер DNS: | ns2.euro-service.ru. |
Сервер DNS: | ns.euro-service.ru. |
Статус: | зарегистрирован, делегирован, проверен |
Администратор домена: | Организация "AO "firma evroservis"" |
ИНН: | 7731241639 |
Регистратор: | RU-CENTER-RU |
Связь с администратором: | https://www.nic.ru/whois |
Дата первой регистрации в базе StatOnline.ru: |
2015.10.22 Посмотреть историю домена |
Дата регистрации: | 2015-10-22T07:00:50Z |
Дата окончания регистрации: | 2025-10-22T07:00:50Z |
Дата освобождения: | 2025-11-22 |
Источник: | TCI |
Последняя проверка домена PHARMEXIM.RU: 06.05.2025