Статистика зоны .RU
Информация о домене KRK-CLINIC.RU
KRK-CLINIC.RU
По данным WHOIS.RIPN.NET:
| Домен: | KRK-CLINIC.RU |
|---|---|
| Сервер DNS: | ns1.tildadns.com. |
| Сервер DNS: | ns2.tildadns.com. |
| Статус: | зарегистрирован, делегирован, не проверен |
| Администратор домена: | Организация "LAO-KLINIK, LLC" |
| ИНН: | 3128147468 |
| Регистратор: | REGRU-RU |
| Связь с администратором: | http://www.reg.ru/whois/admin_contact |
| Дата первой регистрации в базе StatOnline.ru: |
2022.01.27 Посмотреть историю домена |
| Дата регистрации: | 2022-01-27T15:16:20Z |
| Дата окончания регистрации: | 2027-01-27T15:16:20Z |
| Дата освобождения: | 2027-02-27 |
| Источник: | TCI |
Последняя проверка домена KRK-CLINIC.RU: 27.03.2026