Статистика зоны .РФ
                    
            
                
    
Наименования SSL сертификатов сайтов зоны .РФ
| Учитываются данные валидных сертификатов. | ||
|---|---|---|
| № | Наименование | Количество сертификатов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3 | 211 415 | -5 907 | 79.94% | -6.84% | ||
| 2 | E1 | 18 367 | -473 | 6.94% | -0.58% | ||
| 3 | R11 | 9 184 | +9 184 | 3.47% | +3.47% | ||
| 4 | GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020 | 9 174 | -284 | 3.47% | -0.31% | ||
| 5 | R10 | 9 008 | +9 008 | 3.41% | +3.41% | ||
| 6 | AlphaSSL CA - SHA256 - G4 | 2 865 | -325 | 1.08% | -0.19% | ||
| 7 | E6 | 1 356 | +1 356 | 0.51% | +0.51% | ||
| 8 | E5 | 1 338 | +1 338 | 0.51% | +0.51% | ||
| 9 | GlobalSign GCC R6 AlphaSSL CA 2023 | 755 | +189 | 0.29% | +0.06% | ||
| 10 | Let's Encrypt Authority X3 | 233 | -8 | 0.09% | -0.01% | ||
| 11 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G1 | 148 | -4 | 0.06% | 0.00% | ||
| 12 | AlphaSSL CA - SHA256 - G2 | 136 | -17 | 0.05% | -0.01% | ||
| 13 | Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA | 96 | -5 | 0.04% | 0.00% | ||
| 14 | GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 | 88 | -1 | 0.03% | 0.00% | ||
| 15 | Thawte RSA CA 2018 | 81 | -1 | 0.03% | 0.00% | ||
| 16 | cPanel, Inc. Certification Authority | 43 | -1 | 0.02% | 0.00% | ||
| 17 | GlobalSign RSA DV SSL CA 2018 | 33 | -3 | 0.01% | 0.00% | ||
| 18 | ZeroSSL RSA Domain Secure Site CA | 28 | -1 | 0.01% | 0.00% | ||
| 19 | GlobalSign Domain Validation CA - SHA256 - G2 | 25 | +1 | 0.01% | 0.00% | ||
| 20 | Thawte TLS RSA CA G1 | 20 | 0 | 0.01% | 0.00% | ||
| 21 | Russian Trusted Sub CA | 15 | +2 | 0.01% | 0.00% | ||
| 22 | GoGetSSL RSA DV CA | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 23 | Cloudflare Inc ECC CA-3 | 10 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 24 | COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 25 | GlobalSign Organization Validation CA - SHA256 - G2 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 26 | RapidSSL TLS DV RSA Mixed SHA256 2020 CA-1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 27 | Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 28 | Amazon | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 29 | GlobalSign Extended Validation CA - SHA256 - G3 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 30 | Прочие | 14 | -1 | 0.01% | 0.00% | ||
| Итого | 264 467 | +14 047 | |||||
