Статистика зоны .РФ

ТОП по имени администратора

Данные действительны на 23.08.2025 23:59:59

Администратор Количество
доменов ▼
Прирост
за сутки
Процент от общего
числа доменов
1 Private Person 629 944 +251 81.64
2 найти BalansFor LLC 2 888 0 0.37
3 найти DATAHOST LTD. 2 113 0 0.27
4 найти Russkii chesnok, LLC 1 054 0 0.14
5 найти LLC "SEO Factory" 1 025 0 0.13
6 найти JSC System data-centers 1 025 -1 0.13
7 найти POLYMERHOLDING, LLC 666 0 0.09
8 найти JSC RU-CENTER 642 0 0.08
9 найти VOLGODON BV, LLC 592 0 0.08
10 найти LLC "DOMENY.RF" 549 0 0.07
11 найти JSC 'RU-CENTER' 494 0 0.06
12 найти OOO "Triton Plastik" 464 0 0.06
13 найти OOO GUMANITARNY'E TEXNOLOGII 435 0 0.06
14 найти First studio Ltd 411 0 0.05
15 найти OOO "POLIMERHOLDING" 378 0 0.05
16 найти Federaciya razvitiya obrazovaniya, LLC 355 0 0.05
17 найти LSR Group Ltd 341 0 0.04
18 найти NOOLAB, LLC 321 0 0.04
19 найти LLC "Russkiy chesnok" 317 0 0.04
20 найти Federalnaya torgovaya ploschadka, LLC 287 0 0.04
21 найти Agregator 253 0 0.03
22 найти LTD "Edinaya Sluzhba Bronirovaniya" 249 0 0.03
23 найти Synergy University 217 0 0.03
24 найти Obshchestvo s ogranichennoj otvetstvennostyu "NORMET" 201 0 0.03
25 найти Association "MIR" 201 0 0.03
26 найти Joint Stock Company "Nizhpharm" 197 0 0.03
27 найти ViRa, LLC 196 0 0.03
28 найти "Agentstvo po sovremennomu obrazovaniyu i nauke", LLC 188 0 0.02
29 найти OOO CreoBits 186 0 0.02
30 найти Megapolis Media, LLC 184 0 0.02
31 найти OOO "Tendernye postavki" 183 0 0.02
32 найти "Sberbank of Russia" PJSC 155 0 0.02
33 найти TEPLIE OTNOSHENIYa, LLC 152 0 0.02
34 найти CHEMPARTNERS, LLC 144 0 0.02
35 найти LTD "Tirazhnye reshenie 1S-Rarus" 142 0 0.02
36 найти ALFER Ltd. 142 0 0.02
37 найти OOO "CZNS" 140 0 0.02
38 найти LLC "SoftArt Internet Company" 139 0 0.02
39 найти Megagroup.ru Ltd. 136 0 0.02
40 найти Spravka VO, LLC 135 0 0.02
41 найти Otto (GmbH & Co KG) 126 0 0.02
42 найти "LSR. Nedvizhimost-Severo-Zapad", ltd 119 0 0.02
43 найти KAZU MEDIA LTD. 118 0 0.02
44 найти Gedeon Richter Plc. 117 0 0.02
45 найти LLC "Donstroy" 116 0 0.02
46 найти LCC "Imperatorskij monetnyj dvor" 114 0 0.01
47 найти LLC BR KORFAK International 112 0 0.01
48 найти Spetssvyaz FSO RF 111 0 0.01
49 найти ROSHN-MARKET-AGENCY, LLC 110 0 0.01
50 найти LIMITED LIABILITY COMPANY "SYSTEM DESIGN BUREAU" 106 +79 0.01
 
1 2 3 4 ... 1483

Подгружаю данные
NS Количество