Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Наборы шифров SSL/TLS соединения на веб-серверах зоны .RU
| № | Набор шифров | Количество серверов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | 1 208 884 | -5 710 | 54.85% | -0.30% | ||
| 2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | 863 112 | +3 124 | 39.16% | +0.11% | ||
| 3 | ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | 80 438 | +5 087 | 3.65% | +0.23% | ||
| 4 | ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | 33 389 | +687 | 1.51% | +0.03% | ||
| 5 | ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | 9 884 | -1 151 | 0.45% | -0.05% | ||
| 6 | DHE-RSA-AES256-SHA | 2 650 | -96 | 0.12% | 0.00% | ||
| 7 | DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | 1 883 | -82 | 0.09% | 0.00% | ||
| 8 | ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | 913 | -7 | 0.04% | 0.00% | ||
| 9 | DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | 471 | -5 | 0.02% | 0.00% | ||
| 10 | AES256-SHA | 449 | -28 | 0.02% | 0.00% | ||
| 11 | ECDHE-RSA-AES256-SHA | 377 | -12 | 0.02% | 0.00% | ||
| 12 | AES256-GCM-SHA384 | 293 | -17 | 0.01% | 0.00% | ||
| 13 | AES128-SHA | 289 | -17 | 0.01% | 0.00% | ||
| 14 | ECDHE-RSA-RC4-SHA | 269 | -5 | 0.01% | 0.00% | ||
| 15 | AES128-SHA256 | 123 | +2 | 0.01% | 0.00% | ||
| 16 | RC4-SHA | 99 | -1 | 0.00% | 0.00% | ||
| 17 | DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA | 88 | -1 | 0.00% | 0.00% | ||
| 18 | ECDHE-ECDSA-AES256-SHA | 85 | +12 | 0.00% | 0.00% | ||
| 19 | Прочие | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 20 | ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA | 61 | +3 | 0.00% | 0.00% | ||
| 21 | RC4-MD5 | 57 | -18 | 0.00% | 0.00% | ||
| 22 | AES128-GCM-SHA256 | 49 | -4 | 0.00% | 0.00% | ||
| 23 | DES-CBC3-SHA | 38 | -5 | 0.00% | 0.00% | ||
| 24 | ECDHE-RSA-AES128-SHA | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 25 | DHE-RSA-AES128-SHA | 23 | -1 | 0.00% | 0.00% | ||
| Итого | 2 204 019 | +1 755 | |||||
