Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Наборы шифров SSL/TLS соединения на веб-серверах зоны .RU
| № | Набор шифров | Количество серверов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | 1 214 594 | +32 217 | 55.15% | +0.49% | ||
| 2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | 859 988 | +6 554 | 39.05% | -0.40% | ||
| 3 | ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | 75 351 | +2 429 | 3.42% | +0.05% | ||
| 4 | ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | 32 702 | +1 113 | 1.48% | +0.02% | ||
| 5 | ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | 11 035 | -1 279 | 0.50% | -0.07% | ||
| 6 | DHE-RSA-AES256-SHA | 2 746 | -71 | 0.12% | -0.01% | ||
| 7 | DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | 1 965 | -107 | 0.09% | -0.01% | ||
| 8 | ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | 920 | +189 | 0.04% | +0.01% | ||
| 9 | AES256-SHA | 477 | +17 | 0.02% | 0.00% | ||
| 10 | DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | 476 | +6 | 0.02% | 0.00% | ||
| 11 | ECDHE-RSA-AES256-SHA | 389 | -16 | 0.02% | 0.00% | ||
| 12 | AES256-GCM-SHA384 | 310 | -6 | 0.01% | 0.00% | ||
| 13 | AES128-SHA | 306 | -25 | 0.01% | 0.00% | ||
| 14 | ECDHE-RSA-RC4-SHA | 274 | +3 | 0.01% | 0.00% | ||
| 15 | AES128-SHA256 | 121 | +2 | 0.01% | 0.00% | ||
| 16 | RC4-SHA | 100 | -7 | 0.00% | 0.00% | ||
| 17 | DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA | 89 | -1 | 0.00% | 0.00% | ||
| 18 | RC4-MD5 | 75 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 19 | ECDHE-ECDSA-AES256-SHA | 73 | +15 | 0.00% | 0.00% | ||
| 20 | Прочие | 65 | -4 | 0.00% | 0.00% | ||
| 21 | ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA | 58 | -5 | 0.00% | 0.00% | ||
| 22 | AES128-GCM-SHA256 | 53 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 23 | DES-CBC3-SHA | 43 | -1 976 | 0.00% | -0.09% | ||
| 24 | ECDHE-RSA-AES128-SHA | 30 | +2 | 0.00% | 0.00% | ||
| 25 | DHE-RSA-AES128-SHA | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| Итого | 2 202 264 | +39 050 | |||||
