Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Наборы шифров SSL/TLS соединения на веб-серверах зоны .RU
| № | Набор шифров | Количество серверов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | 1 182 377 | +586 | 54.66% | -0.27% | ||
| 2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | 853 434 | +12 869 | 39.45% | +0.39% | ||
| 3 | ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | 72 922 | +4 781 | 3.37% | +0.20% | ||
| 4 | ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | 31 589 | -5 341 | 1.46% | -0.26% | ||
| 5 | ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | 12 314 | -1 165 | 0.57% | -0.06% | ||
| 6 | DHE-RSA-AES256-SHA | 2 817 | -79 | 0.13% | 0.00% | ||
| 7 | DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | 2 072 | -134 | 0.10% | -0.01% | ||
| 8 | DES-CBC3-SHA | 2 019 | +61 | 0.09% | 0.00% | ||
| 9 | ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | 731 | -1 | 0.03% | 0.00% | ||
| 10 | DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | 470 | +31 | 0.02% | 0.00% | ||
| 11 | AES256-SHA | 460 | -34 | 0.02% | 0.00% | ||
| 12 | ECDHE-RSA-AES256-SHA | 405 | -14 | 0.02% | 0.00% | ||
| 13 | AES128-SHA | 331 | +9 | 0.02% | 0.00% | ||
| 14 | AES256-GCM-SHA384 | 316 | +13 | 0.01% | 0.00% | ||
| 15 | ECDHE-RSA-RC4-SHA | 271 | -45 | 0.01% | 0.00% | ||
| 16 | AES128-SHA256 | 119 | -10 | 0.01% | 0.00% | ||
| 17 | RC4-SHA | 107 | +1 | 0.00% | 0.00% | ||
| 18 | DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA | 90 | -1 | 0.00% | 0.00% | ||
| 19 | RC4-MD5 | 75 | -1 | 0.00% | 0.00% | ||
| 20 | Прочие | 69 | +5 | 0.00% | 0.00% | ||
| 21 | ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA | 63 | +2 | 0.00% | 0.00% | ||
| 22 | ECDHE-ECDSA-AES256-SHA | 58 | +6 | 0.00% | 0.00% | ||
| 23 | AES128-GCM-SHA256 | 53 | -2 | 0.00% | 0.00% | ||
| 24 | ECDHE-RSA-AES128-SHA | 28 | -3 | 0.00% | 0.00% | ||
| 25 | DHE-RSA-AES128-SHA | 24 | +2 | 0.00% | 0.00% | ||
| Итого | 2 163 214 | +11 536 | |||||
