Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Наборы шифров SSL/TLS соединения на веб-серверах зоны .RU
| № | Набор шифров | Количество серверов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | 1 201 931 | -6 953 | 54.54% | -0.31% | ||
| 2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | 859 363 | -3 749 | 39.00% | -0.17% | ||
| 3 | ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | 87 949 | +7 511 | 3.99% | +0.34% | ||
| 4 | ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | 34 346 | +957 | 1.56% | +0.04% | ||
| 5 | ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | 11 912 | +2 028 | 0.54% | +0.09% | ||
| 6 | DHE-RSA-AES256-SHA | 2 575 | -75 | 0.12% | 0.00% | ||
| 7 | DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | 1 855 | -28 | 0.08% | 0.00% | ||
| 8 | ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | 925 | +12 | 0.04% | 0.00% | ||
| 9 | DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | 500 | +29 | 0.02% | 0.00% | ||
| 10 | AES256-SHA | 461 | +12 | 0.02% | 0.00% | ||
| 11 | ECDHE-RSA-AES256-SHA | 365 | -12 | 0.02% | 0.00% | ||
| 12 | AES256-GCM-SHA384 | 290 | -3 | 0.01% | 0.00% | ||
| 13 | AES128-SHA | 285 | -4 | 0.01% | 0.00% | ||
| 14 | ECDHE-RSA-RC4-SHA | 261 | -8 | 0.01% | 0.00% | ||
| 15 | AES128-SHA256 | 125 | +2 | 0.01% | 0.00% | ||
| 16 | RC4-SHA | 94 | -5 | 0.00% | 0.00% | ||
| 17 | ECDHE-ECDSA-AES256-SHA | 86 | +1 | 0.00% | 0.00% | ||
| 18 | DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA | 86 | -2 | 0.00% | 0.00% | ||
| 19 | Прочие | 72 | +7 | 0.00% | 0.00% | ||
| 20 | RC4-MD5 | 62 | +5 | 0.00% | 0.00% | ||
| 21 | AES128-GCM-SHA256 | 53 | +4 | 0.00% | 0.00% | ||
| 22 | ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA | 47 | -14 | 0.00% | 0.00% | ||
| 23 | DES-CBC3-SHA | 37 | -1 | 0.00% | 0.00% | ||
| 24 | ECDHE-RSA-AES128-SHA | 28 | -2 | 0.00% | 0.00% | ||
| 25 | DHE-RSA-AES128-SHA | 23 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| Итого | 2 203 731 | -288 | |||||
