Статистика зоны .RU

ТОП по ИНН администратора

Данные действительны на 10.07.2026 23:59:59

ИНН Количество
доменов ▼
Прирост
за сутки
Процент от общего
числа доменов
1 7736207543 542 103 +223 8.86
2 - 74 094 -41 1.21
3 7806518351 23 269 +11 0.38
4 7743001840 8 990 +18 0.15
5 7725360275 7 866 0 0.13
6 7733573894 7 284 +2 0.12
7 7734350788 5 374 0 0.09
8 772916 5 072 -1 0.08
9 3665078482 2 800 +1 0.05
10 7716966172 2 485 0 0.04
11 7840363309 1 989 +4 0.03
12 7810875123 1 723 +8 0.03
13 9703059212 1 699 0 0.03
14 7727214569 1 600 0 0.03
15 7716830904 1 571 -1 0.03
16 7707083893 1 523 0 0.02
17 7715670503 1 409 0 0.02
18 7710718303 1 342 0 0.02
19 9731101000 1 062 0 0.02
20 5017098297 1 055 0 0.02
21 1215180595 1 053 -7 0.02
22 7715767713 990 0 0.02
23 1200002215 914 -2 0.01
24 341847849 912 0 0.01
25 215396 896 -1 0.01
26 7842489748 891 0 0.01
27 5256063986 876 0 0.01
28 7710656907 796 0 0.01
29 BG203146022 782 +2 0.01
30 5008060346 753 0 0.01
31 7717586110 746 -2 0.01
32 5053041183 709 0 0.01
33 7733547365 697 0 0.01
34 7743367080 652 0 0.01
35 7729152149 539 0 0.01
36 193529431 535 0 0.01
37 3662200663 507 0 0.01
38 5610256450 496 +1 0.01
39 4401116480 495 0 0.01
40 7713076301 487 0 0.01
41 0000000000 473 +6 0.01
42 7802671430 466 0 0.01
43 7733568767 446 -1 0.01
44 5008007310 445 0 0.01
45 8304297649 419 0 0.01
46 7736249247 410 0 0.01
47 7707049388 395 0 0.01
48 7838381332 383 0 0.01
49 16041458 382 0 0.01
50 6316061018 378 -1 0.01
 
1 2 3 4 ... 6973

Подгружаю данные
NS Количество