Статистика зоны .RU

ТОП по ИНН администратора

Данные действительны на 10.04.2026 23:59:59

ИНН Количество
доменов ▼
Прирост
за сутки
Процент от общего
числа доменов
1 7736207543 523 857 +198 8.56
2 - 78 646 +85 1.29
3 7806518351 22 809 +6 0.37
4 7725360275 7 876 0 0.13
5 7743001840 7 062 +29 0.12
6 7733573894 6 886 -7 0.11
7 7734350788 6 055 0 0.10
8 772916 5 106 0 0.08
9 3665078482 2 817 0 0.05
10 7716966172 2 491 0 0.04
11 0000000000 2 211 -5 0.04
12 7716830904 2 127 -2 0.03
13 7840363309 1 960 +8 0.03
14 9703059212 1 714 0 0.03
15 7727214569 1 563 0 0.03
16 7707083893 1 508 0 0.02
17 7810875123 1 488 -3 0.02
18 7715670503 1 457 0 0.02
19 1215180595 1 424 -2 0.02
20 7710718303 1 421 0 0.02
21 9731101000 1 062 0 0.02
22 5017098297 1 056 0 0.02
23 7715767713 1 002 0 0.02
24 215396 923 +1 0.02
25 341847849 897 +1 0.01
26 5256063986 853 -1 0.01
27 7710656907 826 0 0.01
28 BG203146022 803 0 0.01
29 7717586110 782 0 0.01
30 1200002215 706 +36 0.01
31 5053041183 705 0 0.01
32 7733547365 697 0 0.01
33 7743367080 667 0 0.01
34 3662200663 544 0 0.01
35 193529431 542 0 0.01
36 7729152149 536 0 0.01
37 5260484095 515 0 0.01
38 4401116480 494 0 0.01
39 7713076301 486 0 0.01
40 5008007310 447 0 0.01
41 7802671430 445 0 0.01
42 7707049388 427 0 0.01
43 8304297649 423 0 0.01
44 7733568767 415 -5 0.01
45 7736249247 410 0 0.01
46 16041458 408 0 0.01
47 7838381332 389 0 0.01
48 164664 387 0 0.01
49 7740000076 370 0 0.01
50 9717067140 364 0 0.01
 
1 2 3 4 ... 6968

Подгружаю данные
NS Количество