Статистика зоны .RU

ТОП по ИНН администратора

Данные действительны на 09.10.2025 23:59:59

ИНН Количество
доменов
Прирост
за сутки ▼
Процент от общего
числа доменов
1 7736207543 489 275 +181 8.18
2 7734350788 7 019 +37 0.12
3 6324119053 21 +15 0.00
4 5406834951 16 +14 0.00
5 9728014929 53 +12 0.00
6 9728042820 12 +11 0.00
7 7743001840 1 169 +10 0.02
8 9709012740 193 +8 0.00
9 7816398886 77 +8 0.00
10 7449006184 21 +8 0.00
11 215396 476 +8 0.01
12 - 81 399 +8 1.36
13 1200002215 255 +7 0.00
14 3906348040 229 +7 0.00
15 7730335490 10 +6 0.00
16 9701146702 5 +5 0.00
17 3816030703 88 +5 0.00
18 7708379460 65 +5 0.00
19 2801195436 6 +4 0.00
20 5257150504 10 +4 0.00
21 7447262961 5 +4 0.00
22 7806518351 21 357 +4 0.36
23 7733573894 6 308 +4 0.11
24 7816232866 3 +3 0.00
25 6320083303 3 +3 0.00
26 9704006936 3 +3 0.00
27 9701242727 9 +3 0.00
28 2304079870 6 +3 0.00
29 5258146973 4 +3 0.00
30 7203519644 4 +3 0.00
31 9728069438 4 +3 0.00
32 7203075558 10 +3 0.00
33 7727558471 20 +3 0.00
34 7705933383 25 +3 0.00
35 4707032484 2 +2 0.00
36 9718176776 2 +2 0.00
37 3444281077 2 +2 0.00
38 7734722549 2 +2 0.00
39 9729403526 2 +2 0.00
40 7733243568 3 +2 0.00
41 3849037246 3 +2 0.00
42 2700012750 7 +2 0.00
43 0273041060 2 +2 0.00
44 7455027496 25 +2 0.00
45 6450003362 3 +2 0.00
46 9723112619 7 +2 0.00
47 1840104254 2 +2 0.00
48 7840407034 6 +2 0.00
49 7725374052 48 +2 0.00
50 7825107822 5 +2 0.00
 
1 2 3 4 ... 6973

Подгружаю данные
NS Количество