Статистика зоны .RU

ТОП по ИНН администратора

Данные действительны на 09.07.2026 23:59:59

ИНН Количество
доменов
Прирост
за сутки ▼
Процент от общего
числа доменов
1 7736207543 541 880 +222 8.85
2 3906348040 204 +27 0.00
3 7733573894 7 282 +24 0.12
4 7743001840 8 972 +18 0.15
5 7735213600 18 +12 0.00
6 7708168282 17 +12 0.00
7 0000000000 467 +12 0.01
8 9722117124 72 +10 0.00
9 6316264970 147 +10 0.00
10 7204090319 53 +7 0.00
11 7810875123 1 715 +6 0.03
12 7806518351 23 258 +6 0.38
13 7702833422 7 +5 0.00
14 7734344784 164 +4 0.00
15 9731092853 14 +4 0.00
16 7720288314 8 +4 0.00
17 7840363309 1 985 +4 0.03
18 5017103807 3 +3 0.00
19 7804720844 3 +3 0.00
20 9729345867 3 +3 0.00
21 7703472401 3 +3 0.00
22 2308279165 17 +3 0.00
23 7202208741 4 +3 0.00
24 9722017578 4 +3 0.00
25 7734350788 5 374 +3 0.09
26 1326257250 2 +2 0.00
27 6453181860 2 +2 0.00
28 7000016557 2 +2 0.00
29 5402569702 2 +2 0.00
30 3525250944 2 +2 0.00
31 7725845255 2 +2 0.00
32 1901046482 2 +2 0.00
33 5257118966 3 +2 0.00
34 6455061470 6 +2 0.00
35 5022055860 3 +2 0.00
36 9703046911 6 +2 0.00
37 7716988017 5 +2 0.00
38 9703225685 5 +2 0.00
39 5610256450 495 +2 0.01
40 2466294303 3 +2 0.00
41 7806512529 12 +2 0.00
42 9731118967 10 +2 0.00
43 7702417630 33 +2 0.00
44 7704328658 2 +2 0.00
45 7743868760 6 +2 0.00
46 6316268710 47 +2 0.00
47 2373015927 3 +2 0.00
48 9723074000 3 +2 0.00
49 2631031692 4 +2 0.00
50 6455059175 10 +2 0.00
 
1 2 3 4 ... 6972

Подгружаю данные
NS Количество