Статистика зоны .RU

ТОП по ИНН администратора

Данные действительны на 10.01.2026 23:59:59

ИНН Количество
доменов ▼
Прирост
за сутки
Процент от общего
числа доменов
1 7736207543 507 627 +213 8.36
2 - 79 744 0 1.31
3 7806518351 22 110 +15 0.36
4 7725360275 7 844 0 0.13
5 7733573894 6 981 +32 0.12
6 7734350788 6 680 0 0.11
7 772916 5 157 0 0.08
8 7743001840 3 739 +14 0.06
9 0000000000 2 683 -5 0.04
10 3665078482 2 675 +2 0.04
11 7716830904 2 529 -1 0.04
12 7716966172 2 493 0 0.04
13 7840363309 1 844 0 0.03
14 9703059212 1 725 0 0.03
15 7727214569 1 567 0 0.03
16 7707083893 1 498 0 0.02
17 7710718303 1 496 0 0.02
18 7810875123 1 492 0 0.02
19 7715670503 1 435 0 0.02
20 1215180595 1 429 0 0.02
21 9731101000 1 062 0 0.02
22 5017098297 1 060 0 0.02
23 7715767713 1 028 0 0.02
24 BG203146022 925 0 0.02
25 341847849 853 0 0.01
26 5256063986 853 0 0.01
27 7710656907 850 0 0.01
28 7717586110 807 0 0.01
29 215396 756 0 0.01
30 5053041183 700 0 0.01
31 7733547365 697 0 0.01
32 7743367080 667 0 0.01
33 3662200663 601 0 0.01
34 164664 541 0 0.01
35 7729152149 539 0 0.01
36 193529431 522 0 0.01
37 8304297649 516 0 0.01
38 5260484095 515 0 0.01
39 4401116480 492 0 0.01
40 7713076301 487 0 0.01
41 7707049388 465 0 0.01
42 5008007310 458 0 0.01
43 7810810711 437 0 0.01
44 16041458 416 0 0.01
45 7736249247 410 0 0.01
46 62238957 406 0 0.01
47 7802671430 400 0 0.01
48 7838381332 390 0 0.01
49 9717067140 377 0 0.01
50 7740000076 367 0 0.01
 
1 2 3 4 ... 6973

Подгружаю данные
NS Количество