Статистика зоны .RU

ТОП по названию организации

Данные действительны на 07.07.2026 23:59:59

Организация Количество
доменов ▼
Прирост
за сутки
Процент от общего
числа доменов
1 найти Yandex.Mail Exclusive email address feature 503 070 +193 8.21
2 Private person 258 159 +93 4.21
3 найти yandex 31 104 -2 0.51
4 найти Perspektiva, LLC 23 291 -6 0.38
5 найти NETGALAXY LTD 15 219 0 0.25
6 найти Mail.RU Exclusive email address feature 8 218 +24 0.13
7 найти First studio Ltd 7 844 -2 0.13
8 найти NETGALAXY LTD. 7 624 0 0.12
9 найти YANDEX LLC 6 794 0 0.11
10 найти JSC RU-CENTER 6 632 -37 0.11
11 найти Quantum Dynamics Inc. 6 459 -110 0.11
12 найти 68 Media SA 5 189 0 0.08
13 найти ZUN, LLC 4 655 -7 0.08
14 найти NALIM DEVELOPMENT LTD. 4 539 0 0.07
15 найти Russkii chesnok, LLC 2 491 -7 0.04
16 найти REGSERVIS, LLC 2 485 0 0.04
17 найти SAROS DIGITAL SOLUTIONS LTD 1 939 +1 0.03
18 найти LLC "MEGAGRUPP.RU" 1 703 +4 0.03
19 найти Meta Development Limited Liability Company 1 602 -2 0.03
20 найти Inforos Co., Ltd 1 556 0 0.03
21 найти JSC System data-centers 1 457 -7 0.02
22 найти "Action-digital" Ltd 1 409 -17 0.02
23 найти PJSC "SBERBANK ROSSII" 1 300 0 0.02
24 найти OOO CreoBits 1 281 -5 0.02
25 найти LLP "VPN PULYA" 1 172 0 0.02
26 найти LLC "TREVEL LAIN SISTEMS" 1 072 -9 0.02
27 найти OOO SInvesticii 1 062 0 0.02
28 найти Tool Domains LTD 1 043 -6 0.02
29 найти OOO "Triton Plastik" 989 0 0.02
30 найти ORQUIDEA LIMITED 912 0 0.01
31 найти LLC "DOMENY.RF" 897 0 0.01
32 найти Tomesto, LLC 888 0 0.01
33 найти TD Agat Ltd. 855 0 0.01
34 найти Joint Stock Company "NF Group" 789 +1 0.01
35 найти ZOON LLC 753 -1 0.01
36 найти 1C-Bitrix, LLC 750 0 0.01
37 найти T-M, LLC 729 0 0.01
38 найти NAO Nacionalnaja sputnikovaja kompanija 663 0 0.01
39 найти LIDOKOL, LLC 645 0 0.01
40 найти jinan search alliance network technology co.,ltd 536 0 0.01
41 найти ARTVORKADO, LLC 535 0 0.01
42 найти LATINREGISTRAR.COM PROVEDORES DE SERVICOS LTDA 516 -1 0.01
43 найти ZAO PAO 507 -3 0.01
44 найти OOO "CreoBits" 505 -2 0.01
45 найти "Tekhnomart", LLC 496 -2 0.01
46 найти WeddingPost LLC 489 +6 0.01
47 найти Synergy University 483 0 0.01
48 найти VK LLC 482 0 0.01
49 найти JSC 'RU-CENTER' 482 0 0.01
50 найти Microsoft Corporation 476 0 0.01
 
1 2 3 4 ... 8152

Подгружаю данные
NS Количество