Статистика зоны .RU

Виджеты "Онлайн консультант" сайтов зоны .RU

 
 
Сервис Количество сайтов Доля в группе
1 JivoSite 123 700 73.63% 0.00%
2 RedHelper 11 409 6.79% 0.00%
3 Callibri 5 826 3.47% 0.00%
4 CoMagic 5 559 3.31% 0.00%
5 Venyoo 4 731 2.82% 0.00%
6 Onicon 2 914 1.73% 0.00%
7 StreamWood 2 707 1.61% 0.00%
8 LiveTex 2 645 1.57% 0.00%
9 WebConsult 2 277 1.36% 0.00%
10 Me-Talk 2 139 1.27% 0.00%
11 Re:plain 1 945 1.16% 0.00%
12 Cleversite 1 523 0.91% 0.00%
13 YamiChat 282 0.17% 0.00%
14 krible 189 0.11% 0.00%
15 Webim 112 0.07% 0.00%
16 Effect.com 37 0.02% 0.00%
  Итого 167 995 0    
Хотите поучаствовать в рейтинге? Напишите нам на statonline@reg.ru.



Подгружаю данные
NS Количество