Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Наборы шифров SSL/TLS соединения на веб-серверах зоны .RU
| № | Набор шифров | Количество серверов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | 1 148 197 | -30 071 | 50.21% | -2.99% | ||
| 2 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | 862 195 | -1 069 | 37.71% | -1.27% | ||
| 3 | ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 | 218 304 | +98 480 | 9.55% | +4.14% | ||
| 4 | ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384 | 36 947 | +1 765 | 1.62% | +0.03% | ||
| 5 | ECDHE-RSA-AES256-SHA384 | 13 223 | +2 978 | 0.58% | +0.12% | ||
| 6 | DHE-RSA-AES256-SHA | 2 372 | -44 | 0.10% | -0.01% | ||
| 7 | DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 | 1 786 | -84 | 0.08% | -0.01% | ||
| 8 | ECDHE-RSA-AES128-SHA256 | 906 | +17 | 0.04% | 0.00% | ||
| 9 | DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 | 485 | -6 | 0.02% | 0.00% | ||
| 10 | AES256-SHA | 437 | -2 | 0.02% | 0.00% | ||
| 11 | ECDHE-RSA-AES256-SHA | 336 | -14 | 0.01% | 0.00% | ||
| 12 | AES256-GCM-SHA384 | 293 | -3 | 0.01% | 0.00% | ||
| 13 | AES128-SHA | 275 | -1 | 0.01% | 0.00% | ||
| 14 | ECDHE-RSA-RC4-SHA | 249 | -8 | 0.01% | 0.00% | ||
| 15 | AES128-SHA256 | 113 | -3 | 0.00% | 0.00% | ||
| 16 | Прочие | 100 | +17 | 0.00% | 0.00% | ||
| 17 | RC4-SHA | 91 | -3 | 0.00% | 0.00% | ||
| 18 | ECDHE-ECDSA-AES256-SHA | 88 | +4 | 0.00% | 0.00% | ||
| 19 | DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA | 72 | -13 | 0.00% | 0.00% | ||
| 20 | RC4-MD5 | 53 | -4 | 0.00% | 0.00% | ||
| 21 | ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA | 47 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 22 | DES-CBC3-SHA | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 23 | AES128-GCM-SHA256 | 33 | -14 | 0.00% | 0.00% | ||
| 24 | ECDHE-RSA-AES128-SHA | 0 | -24 | 0.00% | |||
| Итого | 2 286 638 | +71 898 | |||||
