Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Удостоверяющие центры SSL сертификатов сайтов зоны .RU
|  | ||
| Учитываются данные валидных сертификатов. | ||
|---|---|---|
| № | Удостоверяющий центр | Количество сертификатов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMODO CA Limited | 11 552 | +1 462 | 47.16% | -0.69% | ||
| 2 | GlobalSign nv-sa | 3 573 | +1 386 | 14.59% | +4.22% | ||
| 3 | StartCom Ltd. | 3 513 | +63 | 14.34% | -2.02% | ||
| 4 | Thawte, Inc. | 2 086 | +20 | 8.52% | -1.28% | ||
| 5 | GeoTrust, Inc. | 1 483 | +61 | 6.05% | -0.69% | ||
| 6 | WoSign CA Limited | 827 | +421 | 3.38% | +1.45% | ||
| 7 | GoDaddy.com, Inc. | 385 | +5 | 1.57% | -0.23% | ||
| 8 | JSC Regional Network Information Center | 304 | -24 | 1.24% | -0.31% | ||
| 9 | DigiCert Inc | 99 | +6 | 0.40% | -0.04% | ||
| 10 | RU-Center (ЗАО Региональный Сетевой Информационный Центр) | 74 | +19 | 0.30% | +0.04% | ||
| 11 | AlphaSSL | 52 | -4 | 0.21% | -0.05% | ||
| 12 | Starfield Technologies, Inc. | 43 | -1 | 0.18% | -0.03% | ||
| 13 | Symantec Corporation | 35 | +6 | 0.14% | +0.01% | ||
| 14 | Ideco | 33 | -2 | 0.13% | -0.03% | ||
| 15 | SSL.com | 27 | +4 | 0.11% | 0.00% | ||
| 16 | Root CA | 27 | -2 | 0.11% | -0.03% | ||
| 17 | Trustwave Holdings, Inc. | 26 | 0 | 0.11% | -0.02% | ||
| 18 | Unizeto Technologies S.A. | 25 | +3 | 0.10% | 0.00% | ||
| 19 | Globe Hosting, Inc. | 20 | -1 | 0.08% | -0.02% | ||
| 20 | Corporation Service Company | 20 | +1 | 0.08% | -0.01% | ||
| 21 | Прочие | 291 | -9 | 1.19% | -0.23% | ||
| 22 | VeriSign, Inc. | 16 | -9 | 0.07% | -0.05% | ||
| Итого | 24 511 | +3 405 | |||||
