Статистика зоны .RU

Наименования SSL сертификатов сайтов зоны .RU

Наименование Количество сертификатов Доля в группе
1 Let's Encrypt Authority X3 356 137 +10 022 66.04% -15.92%
2 COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2 42 808 +42 808 7.94% +7.94%
3 cPanel, Inc. Certification Authority 42 078 +42 078 7.80% +7.80%
4 GlobalSign Domain Validation CA - SHA256 - G2 40 245 +1 605 7.46% -1.69%
5 COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA 29 640 +17 782 5.50% +2.69%
6 Symantec Basic DV SSL CA - G2 6 877 -520 1.28% -0.48%
7 AlphaSSL CA - SHA256 - G2 5 199 +274 0.96% -0.20%
8 RapidSSL SHA256 CA 1 838 -198 0.34% -0.14%
9 thawte DV SSL CA - G2 1 775 -190 0.33% -0.14%
10 Encryption Everywhere DV TLS CA - G2 1 391 +362 0.26% +0.01%
11 GlobalSign CloudSSL CA - SHA256 - G3 1 267 +267 0.23% 0.00%
12 thawte DV SSL SHA256 CA 980 -16 0.18% -0.05%
13 thawte SSL CA - G2 783 -64 0.15% -0.06%
14 Thawte RSA CA 2018 666 +484 0.12% +0.08%
15 RapidSSL RSA CA 2018 567 +298 0.11% +0.04%
16 GlobalSign Organization Validation CA - SHA256 - G2 537 +24 0.10% -0.02%
17 COMODO RSA Organization Validation Secure Server CA 493 +293 0.09% +0.04%
18 RapidSSL SHA256 CA - G2 482 -14 0.09% -0.03%
19 Thawte TLS RSA CA G1 465 +35 0.09% -0.02%
20 GeoTrust SSL CA - G3 429 -35 0.08% -0.03%
21 Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 407 +338 0.08% +0.06%
22 Encryption Everywhere DV TLS CA - G1 400 +400 0.07% +0.07%
23 thawte SHA256 SSL CA 348 -11 0.06% -0.02%
24 RU-CENTER High Assurance Services CA 2 278 +134 0.05% +0.02%
25 COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA 183 +136 0.03% +0.02%
26 GeoTrust SHA256 SSL CA 167 -2 0.03% -0.01%
27 Amazon 156 +156 0.03% +0.03%
28 CloudFlare Inc ECC CA-2 154 +11 0.03% -0.01%
29 GlobalSign Extended Validation CA - SHA256 - G3 144 -2 0.03% -0.01%
30 GlobalSign Domain Validation CA - G2 131 +3 0.02% -0.01%
31 Прочие 2 243 +1 052 0.42% +0.13%
32 RapidSSL TLS RSA CA G1 89 +8 0.02% 0.00%
33 GeoTrust Extended Validation SHA256 SSL CA 84 -2 0.02% 0.00%
34 DigiCert SHA2 Secure Server CA 116 +14 0.02% 0.00%
35 GeoTrust EV SSL CA - G4 127 -22 0.02% -0.01%
36 thawte EV SSL CA - G3 107 -16 0.02% -0.01%
37 RapidSSL SHA256 CA - G3 98 -8 0.02% -0.01%
  Итого 539 889 +117 484    
Учитываются данные валидных сертификатов.


Подгружаю данные
NS Количество