Статистика зоны .SU

Наименования SSL сертификатов сайтов зоны .SU

Учитываются данные валидных сертификатов.
Наименование Количество сертификатов Доля в группе
1 Let's Encrypt Authority X3 6 506 +396 63.43% +0.80%
2 COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2 999 +34 9.74% -0.15%
3 GlobalSign Domain Validation CA - SHA256 - G2 760 +33 7.41% -0.04%
4 cPanel, Inc. Certification Authority 753 -7 7.34% -0.45%
5 COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA 635 +16 6.19% -0.15%
6 Symantec Basic DV SSL CA - G2 162 +23 1.58% +0.15%
7 AlphaSSL CA - SHA256 - G2 104 +9 1.01% +0.04%
8 thawte DV SSL CA - G2 58 -3 0.57% -0.06%
9 RapidSSL SHA256 CA 39 +1 0.38% -0.01%
10 StartCom Class 1 DV Server CA 34 -4 0.33% -0.06%
11 WoSign CA Free SSL Certificate G2 33 -1 0.32% -0.03%
12 StartCom Class 1 Primary Intermediate Server CA 18 -1 0.18% -0.02%
13 RapidSSL SHA256 CA - G2 17 +3 0.17% +0.02%
14 thawte DV SSL SHA256 CA 15 +1 0.15% 0.00%
15 thawte SSL CA - G2 13 0 0.13% -0.01%
16 CloudFlare Inc ECC CA-2 12 0 0.12% -0.01%
17 GlobalSign CloudSSL CA - SHA256 - G3 11 +3 0.11% +0.03%
18 Прочие 88 +56 0.86% +0.53%
19 GlobalSign Organization Validation CA - SHA256 - G2 0 -11 -0.11%
20 StartCom Class 2 IV Server CA 0 -4 -0.04%
21 COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA 0 -3 -0.03%
22 Thawte DV SSL CA 0 -3 -0.03%
23 COMODO RSA Organization Validation Secure Server CA 0 -6 -0.06%
24 RU-CENTER High Assurance Services CA 2 0 -3 -0.03%
25 RapidSSL SHA256 CA - G3 0 -4 -0.04%
26 StartCom BR SSL ICA 0 -5 -0.05%
27 Amazon 0 -5 -0.05%
28 Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 0 -6 -0.06%
29 StartCom Class 2 Primary Intermediate Server CA 0 -2 -0.02%
30 thawte SHA256 SSL CA 0 -2 -0.02%
31 GeoTrust EV SSL CA - G4 0 -3 -0.03%
  Итого 10 257 +502    


Подгружаю данные
NS Количество