Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Наименования SSL сертификатов сайтов зоны .RU
| Учитываются данные валидных сертификатов. | ||
|---|---|---|
| № | Наименование | Количество сертификатов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2 | 7 395 | +1 071 | 30.16% | +0.20% | ||
| 2 | StartCom Class 1 Primary Intermediate Server CA | 3 026 | +58 | 12.34% | -1.72% | ||
| 3 | COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA | 3 004 | +435 | 12.25% | +0.08% | ||
| 4 | GlobalSign Domain Validation CA - SHA256 - G2 | 2 387 | +1 378 | 9.74% | +4.96% | ||
| 5 | Thawte DV SSL CA | 983 | -64 | 4.01% | -0.95% | ||
| 6 | WoSign CA Free SSL Certificate G2 | 796 | +411 | 3.25% | +1.42% | ||
| 7 | GlobalSign Domain Validation CA - G2 | 709 | -10 | 2.89% | -0.51% | ||
| 8 | RapidSSL CA | 551 | -29 | 2.25% | -0.50% | ||
| 9 | thawte DV SSL CA - G2 | 520 | +81 | 2.12% | +0.04% | ||
| 10 | RapidSSL SHA256 CA - G3 | 490 | +62 | 2.00% | -0.03% | ||
| 11 | StartCom Class 2 Primary Intermediate Server CA | 468 | +5 | 1.91% | -0.28% | ||
| 12 | PositiveSSL CA 2 | 433 | -45 | 1.77% | -0.50% | ||
| 13 | Go Daddy Secure Certificate Authority - G2 | 305 | +8 | 1.24% | -0.16% | ||
| 14 | RU-CENTER High Assurance Services CA | 304 | -24 | 1.24% | -0.31% | ||
| 15 | Thawte SSL CA | 286 | -23 | 1.17% | -0.30% | ||
| 16 | AlphaSSL CA - SHA256 - G2 | 222 | +11 | 0.91% | -0.09% | ||
| 17 | GlobalSign Organization Validation CA - G2 | 195 | +1 | 0.80% | -0.12% | ||
| 18 | COMODO High-Assurance Secure Server CA | 190 | -25 | 0.78% | -0.24% | ||
| 19 | COMODO RSA Organization Validation Secure Server CA | 188 | +42 | 0.77% | +0.08% | ||
| 20 | thawte SSL CA - G2 | 185 | +24 | 0.75% | -0.01% | ||
| 21 | EssentialSSL CA | 175 | -18 | 0.71% | -0.20% | ||
| 22 | GeoTrust SSL CA - G3 | 127 | +24 | 0.52% | +0.03% | ||
| 23 | COMODO SSL CA | 89 | -9 | 0.36% | -0.10% | ||
| 24 | GeoTrust SSL CA - G2 | 82 | -6 | 0.33% | -0.08% | ||
| 25 | Go Daddy Secure Certification Authority | 80 | -3 | 0.33% | -0.07% | ||
| 26 | RU-CENTER High Assurance Services CA 2 | 74 | +19 | 0.30% | +0.04% | ||
| 27 | thawte EV SSL CA - G3 | 53 | +10 | 0.22% | +0.01% | ||
| 28 | COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA | 53 | +9 | 0.22% | +0.01% | ||
| 29 | AlphaSSL CA - G2 | 52 | -4 | 0.21% | -0.05% | ||
| 30 | GeoTrust DV SSL CA - G4 | 52 | +10 | 0.21% | +0.01% | ||
| 31 | Прочие | 1 042 | +18 | 4.25% | -0.60% | ||
| 32 | GlobalSign Organization Validation CA - SHA256 - G2 | 48 | +4 | 0.20% | -0.01% | ||
| 33 | GeoTrust DV SSL CA | 46 | -3 | 0.19% | -0.04% | ||
| Итого | 24 610 | +3 418 | |||||
