Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Рейтинг хостинга VPS и Dedicated зоны .RU
|  | ||
| Учитываются серверы на IP-адреса которых указывает (делегирован) хотя бы один домен второго уровня зон RU, РФ, SU | ||
|---|---|---|
| № | Хостинг-провайдер | Количество серверов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG.RU | 16 266 | 13.24% | 0.00% | |||
| 2 | FirstVDS | 11 569 | 9.42% | 0.00% | |||
| 3 | Selectel | 11 496 | 9.36% | 0.00% | |||
| 4 | Hetzner | 11 190 | 9.11% | 0.00% | |||
| 5 | BeGet | 9 343 | 7.61% | 0.00% | |||
| 6 | ihc.ru | 6 780 | 5.52% | 0.00% | |||
| 7 | TIMEWEB | 5 883 | 4.79% | 0.00% | |||
| 8 | RU-CENTER | 5 542 | 4.51% | 0.00% | |||
| 9 | DigitalOcean | 4 860 | 3.96% | 0.00% | |||
| 10 | pagm | 4 269 | 3.48% | 0.00% | |||
| 11 | internet-pro | 3 408 | 2.77% | 0.00% | |||
| 12 | Yandex | 3 223 | 2.62% | 0.00% | |||
| 13 | OVH | 2 944 | 2.40% | 0.00% | |||
| 14 | Amazon | 2 600 | 2.12% | 0.00% | |||
| 15 | RUSONYX | 2 277 | 1.85% | 0.00% | |||
| 16 | ER-Telecom | 2 153 | 1.75% | 0.00% | |||
| 17 | firstbyte | 1 920 | 1.56% | 0.00% | |||
| 18 | cloud | 1 789 | 1.46% | 0.00% | |||
| 19 | Jino | 1 562 | 1.27% | 0.00% | |||
| 20 | .masterhost | 1 541 | 1.25% | 0.00% | |||
| 21 | Cloud Network | 1 470 | 1.20% | 0.00% | |||
| 22 | vdsina | 1 398 | 1.14% | 0.00% | |||
| 23 | ihor-vds-hosting | 1 371 | 1.12% | 0.00% | |||
| 24 | vds-and-dedics | 1 300 | 1.06% | 0.00% | |||
| 25 | SPRINTHOST.RU | 1 285 | 1.05% | 0.00% | |||
| 26 | SpaceWeb | 1 237 | 1.01% | 0.00% | |||
| 27 | RuWeb.net | 1 104 | 0.90% | 0.00% | |||
| 28 | vps | 1 104 | 0.90% | 0.00% | |||
| 29 | DiNet | 1 010 | 0.82% | 0.00% | |||
| 30 | comfortel-tradersoft | 937 | 0.76% | 0.00% | |||
| Итого | 122 831 | 0 | |||||
