Wait    Подождите, пожалуйста.
Идёт запрос ...
Статистика зоны .SU

Рейтинг хостинга VPS и Dedicated зоны .SU

Учитываются серверы на IP-адреса которых указывает (делегирован) хотя бы один домен второго уровня зон RU, РФ, SU
№ Хостинг-провайдер Количество серверов Доля в группе
1 Hetzner 842 -9 13.19% -0.14%
2 REG.RU 802 +21 12.56% +0.33%
3 FirstVDS 572 -4 8.96% -0.06%
4 Selectel 493 +17 7.72% +0.27%
5 BeGet 327 +8 5.12% +0.12%
6 ihc.ru 305 -2 4.78% -0.03%
7 RU-CENTER 302 -2 4.73% -0.03%
8 TIMEWEB 298 -7 4.67% -0.11%
9 OVH 279 -1 4.37% -0.02%
10 DigitalOcean 263 -8 4.12% -0.13%
11 pagm 238 -2 3.73% -0.03%
12 internet-pro 142 +1 2.22% +0.02%
13 Amazon 123 -9 1.93% -0.14%
14 ER-Telecom 120 -1 1.88% -0.02%
15 Jino 101 -5 1.58% -0.08%
16 cloud 96 +8 1.50% +0.13%
17 Infobox 96 +3 1.50% +0.05%
18 RUSONYX 95 0 1.49% 0.00%
19 .masterhost 88 -3 1.38% -0.05%
20 zenon 84 -2 1.32% -0.03%
21 Yandex 83 +2 1.30% +0.03%
22 RuWeb.net 83 -1 1.30% -0.02%
23 Cloud Network 83 +3 1.30% +0.05%
24 firstbyte 82 -1 1.28% -0.02%
25 contabo 72 +3 1.13% +0.05%
26 mtw.ru 68 -1 1.06% -0.02%
27 DiNet 66 +1 1.03% +0.02%
28 huproxy 64 -4 1.00% -0.06%
29 eurobyte 61 +1 0.96% +0.02%
30 LeaseWeb 58 -1 0.91% -0.02%
31 ihor_project 58 -5 0.91% -0.08%
  Итого 6 444 0    



Подгружаю данные
CODE(0x7fa2dc0)