Wait    Подождите, пожалуйста.
Идёт запрос ...
Статистика зоны .SU

Рейтинг хостинга VPS и Dedicated зоны .SU

Учитываются серверы на IP-адреса которых указывает (делегирован) хотя бы один домен второго уровня зон RU, РФ, SU
№ Хостинг-провайдер Количество серверов Доля в группе
1 aeza 0 0.00%
2 mgts-pppoe 0 0.00%
3 webstream 0 0.00%
4 Selectel 0 0.00%
5 skynet 0 0.00%
6 Hetzner 0 0.00%
7 smartape 0 0.00%
8 ?? IoT 0 0.00%
9 snowd-security-ou 0 0.00%
10 DigitalOcean 0 0.00%
11 REG.RU 0 0.00%
12 RU-CENTER 0 0.00%
13 BeGet 0 0.00%
14 vdsina 0 0.00%
15 Yandex 0 0.00%
16 ihc.ru 0 0.00%
17 play2go-customers 0 0.00%
18 .masterhost 0 0.00%
19 firstserver 0 0.00%
20 SpaceWeb 0 0.00%
21 vps 0 0.00%
22 internet-pro 0 0.00%
23 TIMEWEB 0 0.00%
24 RUSONYX 0 0.00%
25 AdminVPS 0 0.00%
26 ru-webdc 0 0.00%
27 netcrafters 0 0.00%
28 pagm 0 0.00%
29 ER-Telecom 0 0.00%
30 ncn-bbcust 0 0.00%
  Итого 0 0    



Подгружаю данные
CODE(0x808ea80)