Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Uptime .RU
| Ежемесячно формируется список из топ-30 хостинг-провайдеров по количеству доменов зоны .RU на серверах виртуального хостинга. Доступность каждого сервера из списка определяется выборочной проверкой трёх доменов. По этим результатам считается средний uptime на все сервера. | ||
|---|---|---|
| № | Хостинг-провайдер | Uptime | Простой | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpaceWeb | 99.999896% | 2.70 сек | ||
| 2 | .masterhost | 99.999868% | 3.42 сек | ||
| 3 | McHost | 99.999823% | 4.59 сек | ||
| 4 | internet-pro | 99.999779% | 5.73 сек | ||
| 5 | In-Solve | 99.999761% | 6.19 сек | ||
| 6 | REG.RU | 99.999759% | 6.25 сек | ||
| 7 | hostiman-moscow | 99.999757% | 6.30 сек | ||
| 8 | servers-ru-mow1 | 99.999703% | 7.70 сек | ||
| 9 | system-service | 99.999407% | 15.37 сек | ||
| 10 | hostland | 99.999224% | 20.11 сек | ||
| 11 | BeGet | 99.999219% | 20.24 сек | ||
| 12 | Infobox | 99.999115% | 22.94 сек | ||
| 13 | HTS.ru | 99.998518% | 38.41 сек | ||
| 14 | ihc.ru | 99.998508% | 38.67 сек | ||
| 15 | server | 99.997135% | 74.26 сек | ||
| 16 | Cloud Network | 99.996544% | 89.58 сек | ||
| 17 | 99.996453% | 91.94 сек | |||
| 18 | Jino | 99.996204% | 98.39 сек | ||
| 19 | RU-CENTER | 99.996203% | 98.42 сек | ||
| 20 | TIMEWEB | 99.996111% | 100.80 сек | ||
| 21 | smartape | 99.995516% | 116.23 сек | ||
| 22 | OVH | 99.987737% | 317.86 сек | ||
| 23 | Hetzner | 99.984843% | 392.87 сек | ||
| 24 | FirstVDS | 99.982601% | 450.98 сек | ||
| 25 | ru-timeweb2-20180405-50 | 99.978511% | 556.99 сек | ||
| 26 | Majordomo | 99.969112% | 800.62 сек | ||
| 27 | SPRINTHOST.RU | 99.945458% | 1413.73 сек | ||
| 28 | ru-timeweb2-20150826 | 99.938956% | 1582.26 сек | ||
| 29 | tw-hosting | 99.818422% | 4706.50 сек | 
