Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Uptime .RU
| Ежемесячно формируется список из топ-30 хостинг-провайдеров по количеству доменов зоны .RU на серверах виртуального хостинга. Доступность каждого сервера из списка определяется выборочной проверкой трёх доменов. По этим результатам считается средний uptime на все сервера. | ||
|---|---|---|
| № | Хостинг-провайдер | Uptime | Простой | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU-CENTER | 99.999999% | 0.02 сек | ||
| 2 | .masterhost | 99.999927% | 1.77 сек | ||
| 3 | Yandex | 99.999901% | 2.40 сек | ||
| 4 | BeGet | 99.999878% | 2.95 сек | ||
| 5 | system-service | 99.999869% | 3.17 сек | ||
| 6 | HTS.ru | 99.999704% | 7.16 сек | ||
| 7 | TIMEWEB | 99.999692% | 7.45 сек | ||
| 8 | REG.RU | 99.999688% | 7.55 сек | ||
| 9 | SPRINTHOST.RU | 99.999677% | 7.81 сек | ||
| 10 | SpaceWeb | 99.999671% | 7.96 сек | ||
| 11 | hostiman-moscow | 99.999655% | 8.35 сек | ||
| 12 | ru-timeweb2-20180405-50 | 99.999515% | 11.73 сек | ||
| 13 | McHost | 99.999475% | 12.70 сек | ||
| 14 | In-Solve | 99.999457% | 13.14 сек | ||
| 15 | internet-pro | 99.999434% | 13.69 сек | ||
| 16 | insollvertc6 | 99.999430% | 13.79 сек | ||
| 17 | Infobox | 99.999429% | 13.81 сек | ||
| 18 | OVH | 99.999330% | 16.21 сек | ||
| 19 | dhub-cust | 99.999258% | 17.95 сек | ||
| 20 | Jino | 99.999094% | 21.92 сек | ||
| 21 | ru-timeweb2-20150826 | 99.998681% | 31.91 сек | ||
| 22 | ihc.ru | 99.998674% | 32.08 сек | ||
| 23 | hostland | 99.998661% | 32.39 сек | ||
| 24 | 99.998606% | 33.72 сек | |||
| 25 | vds-and-dedics | 99.998520% | 35.80 сек | ||
| 26 | server | 99.998421% | 38.20 сек | ||
| 27 | Majordomo | 99.997726% | 55.01 сек | ||
| 28 | best-hoster | 99.997123% | 69.60 сек | ||
| 29 | Hetzner | 99.995834% | 100.78 сек | ||
| 30 | FirstVDS | 99.961318% | 935.79 сек | 
