Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Рейтинг виртуального хостинга .RU
|  | ||
| № | Хостинг-провайдер | Количество доменов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG.RU | 212 594 | 16.44% | 0.00% | |||
| 2 | BeGet | 199 696 | 15.44% | 0.00% | |||
| 3 | Serverel | 195 988 | 15.16% | 0.00% | |||
| 4 | TIMEWEB | 114 380 | 8.84% | 0.00% | |||
| 5 | SpaceWeb | 53 751 | 4.16% | 0.00% | |||
| 6 | Jino | 45 595 | 3.53% | 0.00% | |||
| 7 | Hetzner | 43 647 | 3.38% | 0.00% | |||
| 8 | SPRINTHOST.RU | 43 622 | 3.37% | 0.00% | |||
| 9 | hostland | 33 468 | 2.59% | 0.00% | |||
| 10 | ihc.ru | 31 653 | 2.45% | 0.00% | |||
| 11 | Garant-Park-Telecom | 29 482 | 2.28% | 0.00% | |||
| 12 | hcru | 28 811 | 2.23% | 0.00% | |||
| 13 | .masterhost | 28 165 | 2.18% | 0.00% | |||
| 14 | Selectel | 26 757 | 2.07% | 0.00% | |||
| 15 | Wix.com | 22 548 | 1.74% | 0.00% | |||
| 16 | RU-CENTER | 21 887 | 1.69% | 0.00% | |||
| 17 | internet-pro | 17 047 | 1.32% | 0.00% | |||
| 18 | ru-timeweb2-20180405-50 | 16 480 | 1.27% | 0.00% | |||
| 19 | McHost | 16 305 | 1.26% | 0.00% | |||
| 20 | ru-timeweb2-20150826 | 14 945 | 1.16% | 0.00% | |||
| 21 | OVH | 13 699 | 1.06% | 0.00% | |||
| 22 | Majordomo | 13 553 | 1.05% | 0.00% | |||
| 23 | 12 333 | 0.95% | 0.00% | ||||
| 24 | HTS.ru | 11 467 | 0.89% | 0.00% | |||
| 25 | servers-ru-mow1 | 9 490 | 0.73% | 0.00% | |||
| 26 | tw-hosting | 8 466 | 0.65% | 0.00% | |||
| 27 | hos-352070 | 8 176 | 0.63% | 0.00% | |||
| 28 | ukit | 7 200 | 0.56% | 0.00% | |||
| 29 | FirstVDS | 6 053 | 0.47% | 0.00% | |||
| 30 | llc-zoon | 5 934 | 0.46% | 0.00% | |||
| Итого | 1 293 192 | 0 | |||||
