Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Рейтинг виртуального хостинга .RU
|  | ||
| № | Хостинг-провайдер | Количество доменов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG.RU | 215 098 | -996 | 18.79% | +0.23% | ||
| 2 | BeGet | 201 989 | -4 529 | 17.65% | -0.09% | ||
| 3 | TIMEWEB | 119 081 | +132 | 10.40% | +0.19% | ||
| 4 | SpaceWeb | 54 747 | -757 | 4.78% | +0.02% | ||
| 5 | Hetzner | 48 454 | -2 473 | 4.23% | -0.14% | ||
| 6 | Jino | 46 574 | -238 | 4.07% | +0.05% | ||
| 7 | SPRINTHOST.RU | 42 823 | +97 | 3.74% | +0.07% | ||
| 8 | hostland | 33 834 | -654 | 2.96% | -0.01% | ||
| 9 | ihc.ru | 32 024 | +38 | 2.80% | +0.05% | ||
| 10 | .masterhost | 28 373 | -673 | 2.48% | -0.02% | ||
| 11 | Selectel | 27 373 | -9 | 2.39% | +0.04% | ||
| 12 | hcru | 27 135 | -3 340 | 2.37% | -0.25% | ||
| 13 | RU-CENTER | 26 833 | -3 160 | 2.34% | -0.23% | ||
| 14 | Garant-Park-Telecom | 26 560 | -3 952 | 2.32% | -0.30% | ||
| 15 | Wix.com | 25 138 | -3 | 2.20% | +0.04% | ||
| 16 | ru-timeweb2-20180405-50 | 19 230 | -2 134 | 1.68% | -0.16% | ||
| 17 | internet-pro | 18 970 | +1 708 | 1.66% | +0.17% | ||
| 18 | Serverel | 18 934 | -3 | 1.65% | +0.03% | ||
| 19 | ru-timeweb2-20150826 | 17 893 | +1 943 | 1.56% | +0.19% | ||
| 20 | McHost | 16 789 | -118 | 1.47% | +0.01% | ||
| 21 | OVH | 15 378 | -882 | 1.34% | -0.05% | ||
| 22 | Majordomo | 13 568 | +73 | 1.19% | +0.03% | ||
| 23 | 13 156 | -379 | 1.15% | -0.01% | |||
| 24 | HTS.ru | 11 727 | -486 | 1.02% | -0.02% | ||
| 25 | Servers.com | 9 426 | +100 | 0.82% | +0.02% | ||
| 26 | ukit | 7 914 | -86 | 0.69% | 0.00% | ||
| 27 | hos-352070 | 7 876 | +646 | 0.69% | +0.07% | ||
| 28 | Amazon | 6 200 | +615 | 0.54% | +0.06% | ||
| 29 | llc-zoon | 5 837 | +157 | 0.51% | +0.02% | ||
| 30 | FirstVDS | 5 790 | -127 | 0.51% | 0.00% | ||
| Итого | 1 144 724 | -19 490 | |||||
