Wait    Подождите, пожалуйста.
Идёт запрос ...
Статистика зоны .SU

Хостинг-провайдеры новых доменов зоны .SU

№ Хостинг-провайдер Количество доменов Доля в группе
1 Tilda Publishing 114 -44 17.81% +4.19%
2 REG.RU 103 -228 16.09% -12.44%
3 TIMEWEB 98 -67 15.31% +1.09%
4 BeGet 77 -29 12.03% +2.89%
5 mivo-5-181-156-0-24-md 29 +29 4.53% +4.53%
6 RU-CENTER 20 +13 3.12% +2.52%
7 Yandex 16 -27 2.50% -1.21%
8 OVH 13 +2 2.03% +1.08%
9 SpaceWeb 13 -6 2.03% +0.39%
10 unitednet 13 -9 2.03% +0.13%
11 Selectel 12 -26 1.88% -1.40%
12 .masterhost 12 0 1.88% +0.84%
13 netim-ipv4-2 12 +8 1.88% +1.53%
14 SPRINTHOST.RU 12 0 1.88% +0.84%
15 aeza 9 -13 1.41% -0.49%
16 alexhost 9 +3 1.41% +0.89%
17 rs-castles 9 +6 1.41% +1.15%
18 internet-pro 7 -1 1.09% +0.40%
19 snowd-security-ou 7 -3 1.09% +0.23%
20 Jino 6 -4 0.94% +0.08%
21 vdsina 6 -24 0.94% -1.65%
22 iqweb-llc 6 -8 0.94% -0.27%
23 Hetzner 5 -12 0.78% -0.68%
24 In-Solve 5 +1 0.78% +0.44%
25 hosterkz 5 +5 0.78% +0.78%
26 hostland 5 0 0.78% +0.35%
27 pservers-cloud-hosting 5 +1 0.78% +0.44%
28 ru-webdc 4 -4 0.62% -0.06%
29 as210546-ipv4 4 +1 0.62% +0.37%
30 aurorix-networks 4 -3 0.62% +0.02%
31 bg 0 -7 -0.60%
32 smartape 3 -8 0.47% -0.48%
33 Amazon 0 -9 -0.78%
34 adminvps 2 -11 0.31% -0.81%
35 firstserver 3 -10 0.47% -0.65%
36 vercel-05 0 -12 -1.03%
37 us-github-20170413 3 -14 0.47% -1.00%
38 play2go-customers 3 -17 0.47% -1.26%
39 cloudbackbone 2 -6 0.31% -0.38%
40 RuWeb.net 0 -7 -0.60%
  Итого 656 -540    



Подгружаю данные
CODE(0x8090958)