Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Хостинг-провайдеры новых доменов зоны .RU
|  | ||
| № | Хостинг-провайдер | Количество доменов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REG.RU | 7 053 | 22.69% | 0.00% | |||
| 2 | BeGet | 6 250 | 20.10% | 0.00% | |||
| 3 | Selectel | 3 043 | 9.79% | 0.00% | |||
| 4 | TIMEWEB | 1 457 | 4.69% | 0.00% | |||
| 5 | Hetzner | 1 246 | 4.01% | 0.00% | |||
| 6 | ru-tildapublishing-20210412 | 1 001 | 3.22% | 0.00% | |||
| 7 | Jino | 949 | 3.05% | 0.00% | |||
| 8 | vds-and-dedics | 934 | 3.00% | 0.00% | |||
| 9 | SPRINTHOST.RU | 882 | 2.84% | 0.00% | |||
| 10 | hos-352070 | 761 | 2.45% | 0.00% | |||
| 11 | Cloud Network | 695 | 2.24% | 0.00% | |||
| 12 | FirstVDS | 570 | 1.83% | 0.00% | |||
| 13 | SpaceWeb | 567 | 1.82% | 0.00% | |||
| 14 | ihc.ru | 545 | 1.75% | 0.00% | |||
| 15 | Wix.com | 532 | 1.71% | 0.00% | |||
| 16 | hostland | 463 | 1.49% | 0.00% | |||
| 17 | megagroup | 460 | 1.48% | 0.00% | |||
| 18 | servers-ru-mow1 | 350 | 1.13% | 0.00% | |||
| 19 | 348 | 1.12% | 0.00% | ||||
| 20 | Serverel | 335 | 1.08% | 0.00% | |||
| 21 | OVH | 312 | 1.00% | 0.00% | |||
| 22 | ipmotor | 304 | 0.98% | 0.00% | |||
| 23 | ru-fornex | 286 | 0.92% | 0.00% | |||
| 24 | McHost | 286 | 0.92% | 0.00% | |||
| 25 | internet-pro | 279 | 0.90% | 0.00% | |||
| 26 | hcru | 250 | 0.80% | 0.00% | |||
| 27 | Garant-Park-Telecom | 241 | 0.78% | 0.00% | |||
| 28 | cc-15 | 239 | 0.77% | 0.00% | |||
| 29 | DigitalOcean | 231 | 0.74% | 0.00% | |||
| 30 | ru-timeweb2-20150826 | 218 | 0.70% | 0.00% | |||
| Итого | 31 087 | 0 | |||||
