Wait    Подождите, пожалуйста.
Идёт запрос ...
Статистика зоны .SU

Хостинг-провайдеры новых доменов зоны .SU

№ Хостинг-провайдер Количество доменов Доля в группе
1 BeGet 104 +13 19.92% -1.24%
2 REG.RU 72 +29 13.79% +3.79%
3 TIMEWEB 45 +14 8.62% +1.41%
4 megagroup 22 0 4.21% -0.90%
5 OVH 21 +5 4.02% +0.30%
6 Selectel 19 +7 3.64% +0.85%
7 hs4-net1 18 +14 3.45% +2.52%
8 us-linode-19950914 18 +18 3.45% +3.45%
9 Hetzner 17 +5 3.26% +0.47%
10 hs4-net0 17 +14 3.26% +2.56%
11 mcast 15 +15 2.87% +2.87%
12 hcru 12 +8 2.30% +1.37%
13 SpaceWeb 12 +5 2.30% +0.67%
14 Jino 11 -6 2.11% -1.85%
15 wix_com_inc 11 +9 2.11% +1.64%
16 ukit 10 +1 1.92% -0.18%
17 SPRINTHOST.RU 10 -2 1.92% -0.87%
18 hostland 9 -4 1.72% -1.30%
19 Netfox 8 +8 1.53% +1.53%
20 webhost 8 +6 1.53% +1.07%
21 FirstVDS 8 -5 1.53% -1.49%
22 netplace-3 8 +8 1.53% +1.53%
23 tildapublishing 8 +8 1.53% +1.53%
24 de-simnetworks-20140530 8 0 1.53% -0.33%
25 In-Solve 6 +2 1.15% +0.22%
26 McHost 5 -2 0.96% -0.67%
27 contabo 5 +3 0.96% +0.49%
28 bodis-com 5 +2 0.96% +0.26%
29 dc-germany 5 +4 0.96% +0.73%
30 best-hoster 5 +5 0.96% +0.96%
31 google-cloud 0 -9 -2.09%
32 hos-205509 0 -4 -0.93%
33 at-88-z 4 -1 0.77% -0.40%
34 Majordomo 1 -4 0.19% -0.97%
35 dhub-cust 1 -3 0.19% -0.74%
36 ru-servtech 3 -8 0.57% -1.98%
37 pagm 1 -4 0.19% -0.97%
38 .masterhost 4 -1 0.77% -0.40%
39 net-176-2 0 -5 -1.16%
40 internet-pro 4 0 0.77% -0.16%
41 Variti 0 -42 -9.77%
42 Garant-Park-Telecom 5 -1 0.96% -0.44%
  Итого 545 +102    



Подгружаю данные
CODE(0x7f60eb0)