Wait    Подождите, пожалуйста.
Идёт запрос ...
Статистика зоны .SU

Хостинг-провайдеры новых доменов зоны .SU

№ Хостинг-провайдер Количество доменов Доля в группе
1 BeGet 91 -19 21.16% +3.07%
2 REG.RU 43 -51 10.00% -5.46%
3 Variti 42 +42 9.77% +9.77%
4 TIMEWEB 31 -1 7.21% +1.95%
5 megagroup 22 -4 5.12% +0.84%
6 Jino 17 -4 3.95% +0.50%
7 OVH 16 -9 3.72% -0.39%
8 FirstVDS 13 +6 3.02% +1.87%
9 hostland 13 +1 3.02% +1.05%
10 Hetzner 12 +2 2.79% +1.15%
11 Selectel 12 -18 2.79% -2.14%
12 SPRINTHOST.RU 12 +4 2.79% +1.47%
13 ru-servtech 11 -1 2.56% +0.58%
14 ukit 9 +1 2.09% +0.78%
15 google-cloud 9 +6 2.09% +1.60%
16 de-simnetworks-20140530 8 0 1.86% +0.54%
17 McHost 7 -1 1.63% +0.31%
18 SpaceWeb 7 -2 1.63% +0.15%
19 Garant-Park-Telecom 6 -1 1.40% +0.24%
20 pagm 5 +1 1.16% +0.50%
21 at-88-z 5 -4 1.16% -0.32%
22 Majordomo 5 +5 1.16% +1.16%
23 net-176-2 5 +3 1.16% +0.83%
24 .masterhost 5 0 1.16% +0.34%
25 hcru 4 +4 0.93% +0.93%
26 In-Solve 4 +4 0.93% +0.93%
27 hs4-net1 4 -2 0.93% -0.06%
28 dhub-cust 4 +2 0.93% +0.60%
29 hos-205509 4 +1 0.93% +0.44%
30 internet-pro 4 0 0.93% +0.27%
31 kg3250_hall 0 -80 -13.16%
32 DigitalOcean 1 -10 0.23% -1.58%
33 Servers.com 3 -4 0.70% -0.45%
34 de-keyweb-20090129 1 -5 0.23% -0.75%
35 ru-adminvps2019-20190207 0 -5 -0.82%
36 wix_com_inc 2 -5 0.47% -0.69%
37 ru-webhost 2 -4 0.47% -0.52%
38 hostiserver-net0 0 -25 -4.11%
39 eurobyte 1 -4 0.23% -0.59%
40 webhost 2 -7 0.47% -1.02%
  Итого 442 -184    



Подгружаю данные
CODE(0x7f086d0)