Wait    Подождите, пожалуйста.
Идёт запрос ...
Статистика зоны .SU

Хостинг-провайдеры новых доменов зоны .SU

№ Хостинг-провайдер Количество доменов Доля в группе
1 BeGet 120 -36 19.54% -4.79%
2 REG.RU 115 -28 18.73% -3.58%
3 Selectel 35 -5 5.70% -0.54%
4 TIMEWEB 34 -9 5.54% -1.17%
5 Hetzner 31 +10 5.05% +1.77%
6 megagroup 27 +13 4.40% +2.21%
7 Jino 23 -3 3.75% -0.31%
8 hostland 23 +15 3.75% +2.50%
9 OVH 21 +4 3.42% +0.77%
10 SpaceWeb 16 +6 2.61% +1.05%
11 google-cloud 16 -3 2.61% -0.36%
12 SPRINTHOST.RU 16 +7 2.61% +1.20%
13 hcru 11 +6 1.79% +1.01%
14 McHost 10 -1 1.63% -0.09%
15 ihc.ru 10 +3 1.63% +0.54%
16 RU-CENTER 10 +5 1.63% +0.85%
17 at-88-z 9 +5 1.47% +0.84%
18 FirstVDS 9 -3 1.47% -0.41%
19 ru-webhost 9 +3 1.47% +0.53%
20 pagm 8 +3 1.30% +0.52%
21 webhost 8 -2 1.30% -0.26%
22 hostiserver-net4 8 +8 1.30% +1.30%
23 contabo 7 +2 1.14% +0.36%
24 .masterhost 7 +7 1.14% +1.14%
25 Variti 6 +6 0.98% +0.98%
26 cct-dedic 6 -2 0.98% -0.27%
27 ukit 5 -2 0.81% -0.28%
28 DigitalOcean 5 0 0.81% +0.03%
29 online_net_dedicated_servers 5 +3 0.81% +0.50%
30 vdsina 4 +2 0.65% +0.34%
31 eurobyte 1 -4 0.16% -0.62%
32 Garant-Park-Telecom 3 -8 0.49% -1.23%
33 net-133-2 0 -10 -1.56%
34 Majordomo 4 -4 0.65% -0.60%
35 net-111-1 2 -5 0.33% -0.77%
36 melbicom-ru 0 -7 -1.09%
37 xenhomeru 0 -6 -0.94%
  Итого 624 -30    



Подгружаю данные
CODE(0x7f60eb0)