Wait    Подождите, пожалуйста.
Идёт запрос ...
Статистика зоны .SU

Хостинг-провайдеры новых доменов зоны .SU

№ Хостинг-провайдер Количество доменов Доля в группе
1 REG.RU 130 +23 22.07% +2.90%
2 BeGet 122 -16 20.71% -4.02%
3 TIMEWEB 33 +5 5.60% +0.58%
4 net-19-2 25 +24 4.24% +4.07%
5 Jino 24 0 4.07% -0.23%
6 Hetzner 23 +8 3.90% +1.22%
7 Selectel 23 -9 3.90% -1.83%
8 pagm 21 +16 3.57% +2.67%
9 megagroup 19 -2 3.23% -0.54%
10 nl-novoserve-20160412 16 +16 2.72% +2.72%
11 SpaceWeb 14 0 2.38% -0.13%
12 hs4-net1 13 +3 2.21% +0.42%
13 FirstVDS 12 +4 2.04% +0.60%
14 SPRINTHOST.RU 12 +1 2.04% +0.07%
15 hostland 11 +1 1.87% +0.08%
16 google-cloud 11 -1 1.87% -0.28%
17 hcru 8 -3 1.36% -0.61%
18 Garant-Park-Telecom 8 +4 1.36% +0.64%
19 OVH 7 +7 1.19% +1.19%
20 ukit 6 +1 1.02% +0.12%
21 ihc.ru 6 -2 1.02% -0.42%
22 Servers.com 6 +3 1.02% +0.48%
23 net-colobridge 6 +6 1.02% +1.02%
24 ovh-dedicated-fo 6 +4 1.02% +0.66%
25 HTS.ru 5 +4 0.85% +0.67%
26 McHost 5 -7 0.85% -1.30%
27 webhost 5 0 0.85% -0.05%
28 uCoz 4 +1 0.68% +0.14%
29 pskz-dmz 4 +3 0.68% +0.50%
30 Majordomo 4 +2 0.68% +0.32%
31 ovh 0 -9 -1.61%
32 king-servers 3 -7 0.51% -1.28%
33 ru-webhost 2 -2 0.34% -0.38%
34 nl-routelabel-20110530 4 -12 0.68% -2.19%
35 contabo 2 -2 0.34% -0.38%
36 DigitalOcean 0 -7 -1.25%
37 cloud-network-nl 4 -2 0.68% -0.40%
38 internet-pro 4 -1 0.68% -0.22%
39 do-13 2 -3 0.34% -0.56%
40 eurobyte 2 -5 0.34% -0.91%
41 netplace-3 0 -9 -1.61%
  Итого 612 +37    



Подгружаю данные
CODE(0x80232c8)