Wait    Подождите, пожалуйста.
Идёт запрос ...
Статистика зоны .SU

Хостинг-провайдеры новых доменов зоны .SU

№ Хостинг-провайдер Количество доменов Доля в группе
1 REG.RU 135 +20 18.39% +1.28%
2 BeGet 105 +6 14.31% -0.43%
3 TIMEWEB 62 +12 8.45% +1.01%
4 Jino 37 -6 5.04% -1.36%
5 Variti 35 +5 4.77% +0.30%
6 Hetzner 30 -1 4.09% -0.53%
7 Selectel 30 -3 4.09% -0.82%
8 RU-CENTER 28 -8 3.81% -1.54%
9 hostland 27 +7 3.68% +0.70%
10 megagroup 26 +9 3.54% +1.01%
11 FirstVDS 23 +11 3.13% +1.35%
12 McHost 20 +4 2.72% +0.34%
13 SPRINTHOST.RU 19 +1 2.59% -0.09%
14 SpaceWeb 16 +2 2.18% +0.10%
15 webhost 14 -1 1.91% -0.32%
16 ihc.ru 13 +7 1.77% +0.88%
17 ovh 12 +12 1.63% +1.63%
18 compubyte 12 +10 1.63% +1.34%
19 .masterhost 10 +2 1.36% +0.17%
20 ru-variti-20160825 10 +1 1.36% +0.02%
21 Servers.com 9 +5 1.23% +0.63%
22 google-cloud 9 -3 1.23% -0.56%
23 marosnet 8 0 1.09% -0.10%
24 FastVPS 7 -2 0.95% -0.39%
25 Majordomo 7 0 0.95% -0.09%
26 qwarta 6 +3 0.82% +0.37%
27 hosting 6 +4 0.82% +0.52%
28 eurobyte 6 0 0.82% -0.08%
29 de-fornex 6 +2 0.82% +0.22%
30 insollvertc6 6 +1 0.82% +0.07%
31 layer6-net-dc-2 0 -7 -1.04%
32 internet-pro 5 -2 0.68% -0.36%
33 Internet-Cosmos 0 -9 -1.34%
34 inferno-nl-de 2 -4 0.27% -0.62%
35 well-web-llc 0 -6 -0.89%
36 OVH 0 -15 -2.23%
37 sovintel-incom-taxophone 0 -8 -1.19%
  Итого 741 +49    



Подгружаю данные
CODE(0x80232c8)