Wait    Подождите, пожалуйста.
Идёт запрос ...
Статистика зоны .SU

Хостинг-провайдеры новых доменов зоны .SU

№ Хостинг-провайдер Количество доменов Доля в группе
1 REG.RU 97 -18 13.04% -0.43%
2 BeGet 62 -15 8.33% -0.68%
3 de-teaminternet-20140411 57 +9 7.66% +2.04%
4 Hetzner 51 +8 6.85% +1.82%
5 RU-CENTER 51 +2 6.85% +1.12%
6 TIMEWEB 46 -14 6.18% -0.84%
7 Jino 41 +7 5.51% +1.53%
8 Selectel 25 +2 3.36% +0.67%
9 megagroup 25 -2 3.36% +0.20%
10 SpaceWeb 23 +4 3.09% +0.87%
11 hostland 20 -4 2.69% -0.12%
12 ihc.ru 17 -16 2.28% -1.58%
13 ru-variti-20160825 17 +8 2.28% +1.23%
14 webhost 16 +3 2.15% +0.63%
15 FirstVDS 16 +5 2.15% +0.86%
16 google-cloud 16 -10 2.15% -0.89%
17 ovh 15 -16 2.02% -1.61%
18 webazilla 15 +6 2.02% +0.96%
19 .masterhost 14 -3 1.88% -0.11%
20 qrator-1501 14 -6 1.88% -0.46%
21 hostpro-net5 14 +14 1.88% +1.88%
22 McHost 13 +3 1.75% +0.58%
23 vivid-hosting-2 12 +12 1.61% +1.61%
24 hosting 11 +9 1.48% +1.24%
25 SPRINTHOST.RU 11 -22 1.48% -2.39%
26 Garant-Park-Telecom 10 -6 1.34% -0.53%
27 huproxy 9 +6 1.21% +0.86%
28 DigitalOcean 9 +2 1.21% +0.39%
29 friendhosting 9 +6 1.21% +0.86%
30 In-Solve 8 -6 1.08% -0.56%
31 bi-0011389 0 -12 -1.41%
32 Agava 5 -17 0.67% -1.90%
33 Majordomo 8 -2 1.08% -0.10%
34 dataflow 0 -12 -1.41%
35 fr-ovh-20110520 7 -14 0.94% -1.52%
36 Infobox 4 -12 0.54% -1.34%
  Итого 768 -101    



Подгружаю данные
CODE(0x783efd0)