Wait    Подождите, пожалуйста.
Идёт запрос ...
Статистика зоны .SU

Хостинг-провайдеры новых доменов зоны .SU

№ Хостинг-провайдер Количество доменов Доля в группе
1 REG.RU 131 -7 15.52% +1.43%
2 Hetzner 72 -22 8.53% -1.07%
3 RU-CENTER 57 -27 6.75% -1.83%
4 TIMEWEB 56 +3 6.64% +1.22%
5 SpaceWeb 51 -9 6.04% -0.09%
6 Jino 49 -7 5.81% +0.09%
7 BeGet 48 -17 5.69% -0.95%
8 .masterhost 32 +4 3.79% +0.93%
9 hostland 29 +18 3.44% +2.31%
10 Majordomo 23 +5 2.73% +0.89%
11 McHost 21 +8 2.49% +1.16%
12 FirstVDS 21 -7 2.49% -0.37%
13 colo_02_net 21 -10 2.49% -0.68%
14 ihc.ru 20 -1 2.37% +0.22%
15 DigitalOcean 17 +3 2.01% +0.58%
16 internet-pro 16 +11 1.90% +1.39%
17 ovh 15 -14 1.78% -1.18%
18 Infobox 15 +4 1.78% +0.65%
19 HTS.ru 14 +1 1.66% +0.33%
20 FastVPS 14 +7 1.66% +0.94%
21 Garant-Park-Telecom 14 -3 1.66% -0.08%
22 uCoz 13 -4 1.54% -0.20%
23 hosting 13 -3 1.54% -0.09%
24 In-Solve 13 -3 1.54% -0.09%
25 Agava 12 -2 1.42% -0.01%
26 citytelecom 12 +4 1.42% +0.60%
27 google-cloud 12 -6 1.42% -0.42%
28 LeaseWeb 11 -1 1.30% +0.08%
29 Selectel 11 -6 1.30% -0.43%
30 delta-x-ipv6 11 -1 1.30% +0.08%
31 logol 0 -13 -1.33%
32 SPRINTHOST.RU 8 -9 0.95% -0.79%
33 itl-dc2 0 -43 -4.39%
  Итого 852 -147    



Подгружаю данные
CODE(0x7f40940)