Wait    Подождите, пожалуйста.
Идёт запрос ...
Статистика зоны .РФ

Доменов на одном IP-адресе в зоне .РФ

 
№ Кол-во доменов на адресе Количество IP-адресов Доля в группе
1 1 домен 73 644 +2 284 70.77% +0.07%
2 2 домена 16 099 +620 15.47% +0.13%
3 От 2 до 5 дом. 6 910 +236 6.64% +0.03%
4 От 5 до 10 дом. 1 859 -28 1.79% -0.08%
5 От 10 до 20 дом. 1 406 -38 1.35% -0.08%
6 От 20 до 50 дом. 1 951 -11 1.87% -0.07%
7 От 50 до 100 дом. 1 041 +59 1.00% +0.03%
8 От 100 до 200 дом. 664 -4 0.64% -0.02%
9 От 200 до 500 дом. 390 +11 0.37% 0.00%
10 От 500 до 1000 дом. 48 +3 0.05% 0.00%
11 От 1000 до 5000 дом. 32 +1 0.03% 0.00%
12 От 5000 до 20000 дом. 12 0 0.01% 0.00%
13 От 20000 до 50000 дом. 5 0 0.00% 0.00%
  Итого 104 061 +3 133    



Подгружаю данные
CODE(0x8090958)