Статистика зоны .РФ

Доменов на одном IP-адресе в зоне .РФ

 
 
 
Кол-во доменов на адресе Количество IP-адресов Доля в группе
1 1 домен 62 770 -1 221 68.70% -0.60%
2 2 домена 14 801 +238 16.20% +0.43%
3 От 2 до 5 дом. 6 689 +29 7.32% +0.11%
4 От 5 до 10 дом. 1 952 -58 2.14% -0.04%
5 От 10 до 20 дом. 1 276 -12 1.40% 0.00%
6 От 20 до 50 дом. 1 794 +100 1.96% +0.13%
7 От 50 до 100 дом. 924 -77 1.01% -0.07%
8 От 100 до 200 дом. 674 +24 0.74% +0.03%
9 От 200 до 500 дом. 385 +4 0.42% +0.01%
10 От 500 до 1000 дом. 42 0 0.05% 0.00%
11 От 1000 до 5000 дом. 37 +1 0.04% 0.00%
12 От 5000 до 20000 дом. 20 0 0.02% 0.00%
13 От 20000 до 50000 дом. 5 0 0.01% 0.00%
  Итого 91 369 -972    



Подгружаю данные
NS Количество