Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Доменов на одном IP-адресе в зоне .RU
|  | ||
| № | Кол-во доменов на адресе | Количество IP-адресов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 домен | 294 415 | -303 | 49.24% | +0.02% | ||
| 2 | 2 домена | 67 874 | -65 | 11.35% | +0.01% | ||
| 3 | От 2 до 5 дом. | 83 035 | -2 349 | 13.89% | -0.37% | ||
| 4 | От 5 до 10 дом. | 107 284 | -401 | 17.94% | -0.04% | ||
| 5 | От 10 до 20 дом. | 32 314 | +2 320 | 5.40% | +0.40% | ||
| 6 | От 20 до 50 дом. | 5 581 | +12 | 0.93% | 0.00% | ||
| 7 | От 50 до 100 дом. | 2 176 | -30 | 0.36% | 0.00% | ||
| 8 | От 100 до 200 дом. | 1 628 | -19 | 0.27% | 0.00% | ||
| 9 | От 200 до 500 дом. | 1 897 | -24 | 0.32% | 0.00% | ||
| 10 | От 500 до 1000 дом. | 978 | +27 | 0.16% | 0.00% | ||
| 11 | От 1000 до 5000 дом. | 638 | -8 | 0.11% | 0.00% | ||
| 12 | От 5000 до 20000 дом. | 43 | +1 | 0.01% | 0.00% | ||
| 13 | От 20000 до 50000 дом. | 6 | -1 | 0.00% | 0.00% | ||
| 14 | От 50000 до 100000 дом. | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 15 | Более 100000 дом. | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| Итого | 597 877 | -840 | |||||
