Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Доменов на одном IP-адресе в зоне .RU
|  | ||
| № | Кол-во доменов на адресе | Количество IP-адресов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 домен | 294 718 | -793 | 49.22% | +0.04% | ||
| 2 | 2 домена | 67 939 | -1 075 | 11.35% | -0.14% | ||
| 3 | От 2 до 5 дом. | 85 384 | -4 737 | 14.26% | -0.74% | ||
| 4 | От 5 до 10 дом. | 107 685 | +1 039 | 17.99% | +0.24% | ||
| 5 | От 10 до 20 дом. | 29 994 | +3 454 | 5.01% | +0.59% | ||
| 6 | От 20 до 50 дом. | 5 569 | -1 | 0.93% | 0.00% | ||
| 7 | От 50 до 100 дом. | 2 206 | +5 | 0.37% | 0.00% | ||
| 8 | От 100 до 200 дом. | 1 647 | -6 | 0.28% | 0.00% | ||
| 9 | От 200 до 500 дом. | 1 921 | -38 | 0.32% | -0.01% | ||
| 10 | От 500 до 1000 дом. | 951 | +22 | 0.16% | 0.00% | ||
| 11 | От 1000 до 5000 дом. | 646 | -6 | 0.11% | 0.00% | ||
| 12 | От 5000 до 20000 дом. | 42 | 0 | 0.01% | 0.00% | ||
| 13 | От 20000 до 50000 дом. | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 14 | От 50000 до 100000 дом. | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| 15 | Более 100000 дом. | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | ||
| Итого | 598 717 | -2 136 | |||||
