Статистика зоны .SU

Статистика смены регистраторов доменов зоны .SU

Дата изменения:

Данные действительны на 20.04.2026 23:59:59

Имя домена ▲ Старый регистратор Новый регистратор Новый администратор Дата изменения
1 0-0.SU RUCENTER-SU REGTIME-SU 2008-12-02
2 0-0.SU REGTIME-SU RUCENTER-SU 2010-02-11
3 0-0.SU RUCENTER-SU R01-SU Private Person 2015-11-17
4 0-0.SU R01-SU ARDIS-SU Private Person 2016-09-23
5 0-1.SU RUCENTER-REG-FID REGRU-SU Private Person 2017-05-14
6 0-2.SU RUCENTER-REG-FID REGRU-SU Private Person 2017-08-16
7 0-3.SU RUCENTER-SU REGRU-SU Private Person 2015-09-29
8 0-4.SU RUCENTER-SU REGTIME-SU 2011-10-11
9 0-5.SU CENTROHOST-SU RUCENTER-SU 2011-10-13
10 00.SU SALENAMES-SU DOMAINS-SU DATAHOST LTD. 2026-03-27
11 000.SU RUCENTER-SU REGRU-SU Private Person 2016-04-14
12 0000.SU REGTIME-SU RUCENTER-SU 2008-03-05
13 0000.SU RUCENTER-SU REGTIME-SU 2010-05-16
14 00000.SU RUCENTER-REG-FID NAUNET-SU Private Person 2017-04-28
15 000000.SU RUCENTER-SU REGTIME-SU Private Person 2024-11-11
16 0000000.SU RUCENTER-SU GPT-SU 2009-02-14
17 0000000.SU GPT-SU R01-SU Private Person 2012-08-16
18 00001.SU RUCENTER-REG-FID NAUNET-SU Private Person 2017-06-16
19 00005.SU REGISTRANT-REG-FID NAUNET-SU Private Person 2018-01-17
20 00009.SU REGTIME-SU RUCENTER-SU 2009-08-23
21 0001.SU RUCENTER-SU REGTIME-SU Private Person 2013-03-12
22 0002.SU RUCENTER-SU REGRU-SU 2011-08-30
23 0003.SU REGTIME-SU REGRU-SU Private Person 2013-02-18
24 0005.SU RUCENTER-SU REGISTRANT-SU 2011-04-24
25 0005.SU REGISTRANT-REG-FID RUCENTER-SU HOT.COMPANY GROUP, LLC 2017-05-16
26 0007.SU RUCENTER-SU REGRU-SU Private Person 2014-06-04
27 001.SU RUCENTER-SU REGRU-SU Private Person 2016-04-14
28 0011.SU CENTROHOST-SU REGRU-SU Private Person 2014-04-10
29 002.SU RUCENTER-SU REGRU-SU Private Person 2016-04-28
30 0039.SU GPT-SU R01-SU Private Person 2012-08-16
31 004.SU RUCENTER-SU REGRU-SU Private Person 2016-04-28
32 005.SU RUCENTER-SU R01-SU United Networks Ltd. 2016-04-20
33 005.SU R01-SU RUCENTER-SU Ltd "United Networks Co." 2022-04-14
34 006.SU RUCENTER-SU REGRU-SU Private Person 2016-04-28
35 007.SU GPT-SU NAUNET-SU 2011-10-12
36 007.SU NAUNET-SU REGRU-SU Private Person 2013-05-15
37 007DOM.SU GPT-SU R01-SU Private Person 2012-08-16
38 009.SU RUCENTER-SU REGRU-SU Private Person 2016-04-28
39 00FORTZABR.SU R01-SU RUCENTER-SU Arbor Networks Security Engineering & Response Team 2015-07-31
40 00O.SU RUCENTER-SU REGRU-SU 2010-09-21
41 00O.SU REGRU-SU RUCENTER-SU Private Person 2012-05-21
42 00X.SU RUCENTER-SU REGRU-SU Private Person 2013-09-14
43 01.SU GPT-SU R01-SU Private Person 2012-08-17
44 01.SU R01-SU SALENAMES-SU Private Person 2014-03-03
45 01.SU SALENAMES-SU DOMAINS-SU Private Person 2026-03-27
46 010.SU RUCENTER-SU NAUNET-SU 2008-10-02
47 010.SU NAUNET-SU REGRU-SU Private Person 2015-01-29
48 010.SU REGRU-SU RUCENTER-SU Private Person 2018-03-06
49 0101.SU RUCENTER-SU REGRU-SU Private Person 2013-05-20
50 011.SU RUCENTER-SU R01-SU Private Person 2020-10-29
 
1 2 3 4 ... 1977

Подгружаю данные
NS Количество