Статистика зоны .RU

ТОП по имени администратора

Данные действительны на 16.01.2026 23:59:59

Администратор Количество
доменов ▼
Прирост
за сутки
Процент от общего
числа доменов
1 private person 4 661 149 -9613 77.14
2 найти Yandex.Mail Exclusive email address feature 477 028 +73 7.89
3 найти yandex 31 240 0 0.52
4 найти Perspektiva, LLC 22 161 -20 0.37
5 найти NETGALAXY LTD 15 220 0 0.25
6 найти Quantum Dynamics Inc. 13 164 0 0.22
7 найти First studio Ltd 7 846 0 0.13
8 найти NETGALAXY LTD. 7 625 0 0.13
9 найти JSC RU-CENTER 6 337 +5 0.10
10 найти ZUN, LLC 5 732 -57 0.09
11 найти 68 Media SA 5 271 0 0.09
12 найти NALIM DEVELOPMENT LTD. 4 540 0 0.08
13 найти Mail.RU Exclusive email address feature 3 239 +40 0.05
14 найти REGSERVIS, LLC 2 493 0 0.04
15 найти Russkii chesnok, LLC 2 377 +4 0.04
16 найти JSC System data-centers 2 311 -1 0.04
17 найти ORQUIDEA LIMITED 2 122 -14 0.04
18 найти SAROS DIGITAL SOLUTIONS LTD 1 895 0 0.03
19 найти Meta Development Limited Liability Company 1 633 0 0.03
20 найти Inforos Co., Ltd 1 561 0 0.03
21 найти Megagroup.ru Ltd. 1 486 -4 0.02
22 найти "Action-digital" Ltd 1 435 0 0.02
23 найти TRAVELLINE SYSTEMS LLC 1 423 -3 0.02
24 найти ALCENERO S. A. 1 391 -2 0.02
25 найти "Sberbank of Russia" PJSC 1 298 0 0.02
26 найти Tool Domains LTD 1 228 0 0.02
27 найти OOO CreoBits 1 190 +2 0.02
28 найти LLP "VPN PULYA" 1 121 0 0.02
29 найти OOO SInvesticii 1 062 0 0.02
30 найти OOO "Triton Plastik" 1 004 0 0.02
31 найти LLC "DOMENY.RF" 899 0 0.01
32 найти Joint Stock Company "NF Group" 847 0 0.01
33 найти ZOON LLC 831 0 0.01
34 найти TD Agat Ltd. 826 0 0.01
35 найти 1C-Bitrix, LLC 803 0 0.01
36 найти NAO Nacionalnaja sputnikovaja kompanija 663 0 0.01
37 найти LIDOKOL, LLC 660 0 0.01
38 найти ZAO PAO 601 0 0.01
39 найти VK LLC 552 0 0.01
40 найти ARTVORKADO, LLC 541 0 0.01
41 найти KAZU MEDIA LTD. 538 0 0.01
42 найти Marcaria Network Ltd. 530 0 0.01
43 найти jinan search alliance network technology co.,ltd 530 0 0.01
44 найти AO "Fintech" 513 0 0.01
45 найти JSC 'RU-CENTER' 482 0 0.01
46 найти Synergy University 478 0 0.01
47 найти Microsoft Corporation 478 0 0.01
48 найти Megasoft Ltd. 455 0 0.01
49 найти Vimpel-Communications Public Joint Stock Company 447 0 0.01
50 найти Instra Corporation Pty Ltd. 426 0 0.01
 
1 2 3 4 ... 8149

Подгружаю данные
NS Количество