Статистика зоны .SU

Хостинг-провайдеры новых доменов зоны .SU

 
 
Хостинг-провайдер Количество доменов Доля в группе
1 REG.RU 122 -8 11.19% -2.45%
2 Hetzner 105 +26 9.63% +1.34%
3 RU-CENTER 103 +23 9.45% +1.05%
4 TIMEWEB 76 -1 6.97% -1.11%
5 Jino 73 +73 6.70% +6.70%
6 SpaceWeb 72 +24 6.61% +1.57%
7 FirstVDS 63 +10 5.78% +0.22%
8 BeGet 44 -2 4.04% -0.79%
9 .masterhost 39 +4 3.58% -0.09%
10 Garant-Park-Telecom 29 +12 2.66% +0.88%
11 LeaseWeb 27 +4 2.48% +0.06%
12 Host-telecom 27 -5 2.48% -0.88%
13 hostland 24 +7 2.20% +0.42%
14 Majordomo 22 +2 2.02% -0.08%
15 npsp 21 +8 1.93% +0.56%
16 uCoz 21 +7 1.93% +0.46%
17 SPRINTHOST.RU 20 +2 1.83% -0.05%
18 FastVPS 20 +4 1.83% +0.16%
19 Infobox 20 +5 1.83% +0.26%
20 ihc.ru 19 -11 1.74% -1.40%
21 main-hosting-servers 18 +12 1.65% +1.02%
22 logol 17 +8 1.56% +0.62%
23 internet-pro 16 +4 1.47% +0.21%
24 colo_02_net 15 -2 1.38% -0.41%
25 Agava 14 -2 1.28% -0.39%
26 best-hoster 14 +6 1.28% +0.44%
27 McHost 13 -3 1.19% -0.49%
28 Amazon 13 -10 1.19% -1.22%
29 gws 12 +5 1.10% +0.37%
30 brandspotterru 11 +11 1.01% +1.01%
31 delta-x-ipv6 5 -5 0.46% -0.59%
32 HTS.ru 10 -5 0.92% -0.66%
33 Avguro 0 -43 -4.51%
34 PeterHost 8 -4 0.73% -0.53%
35 hosting 10 -7 0.92% -0.87%
  Итого 1 123 +149    



Подгружаю данные
NS Количество