Статистика зоны .SU

Хостинг-провайдеры новых доменов зоны .SU

 
 
Хостинг-провайдер Количество доменов Доля в группе
1 REG.RU 130 +16 13.64% +2.11%
2 RU-CENTER 80 +11 8.39% +1.42%
3 Hetzner 79 -17 8.29% -1.42%
4 TIMEWEB 77 +12 8.08% +1.51%
5 FirstVDS 53 -13 5.56% -1.11%
6 SpaceWeb 48 -7 5.04% -0.52%
7 BeGet 46 +12 4.83% +1.39%
8 Avguro 43 +1 4.51% +0.27%
9 .masterhost 35 +3 3.67% +0.44%
10 Host-telecom 32 +21 3.36% +2.25%
11 ihc.ru 30 0 3.15% +0.11%
12 LeaseWeb 23 +3 2.41% +0.39%
13 Amazon 23 +19 2.41% +2.01%
14 Majordomo 20 +3 2.10% +0.38%
15 SPRINTHOST.RU 18 +5 1.89% +0.57%
16 hosting 17 0 1.78% +0.06%
17 Garant-Park-Telecom 17 -13 1.78% -1.25%
18 hostland 17 +10 1.78% +1.08%
19 colo_02_net 17 +7 1.78% +0.77%
20 Agava 16 +12 1.68% +1.27%
21 McHost 16 +3 1.68% +0.36%
22 FastVPS 16 +6 1.68% +0.67%
23 Infobox 15 0 1.57% +0.06%
24 HTS.ru 15 -1 1.57% -0.04%
25 uCoz 14 -5 1.47% -0.45%
26 npsp 13 -2 1.36% -0.15%
27 internet-pro 12 +4 1.26% +0.45%
28 PeterHost 12 -7 1.26% -0.66%
29 delta-x-ipv6 10 0 1.05% +0.04%
30 logol 9 0 0.94% +0.03%
31 gws 7 -5 0.73% -0.48%
32 main-hosting-servers 6 -6 0.63% -0.58%
33 de-fornex 7 -6 0.73% -0.58%
34 portal 2 -98 0.21% -9.90%
35 insollvertc6 6 -7 0.63% -0.68%
36 best-hoster 8 -3 0.84% -0.27%
  Итого 989 -42    



Подгружаю данные
NS Количество