Статистика зоны .SU

Использование библиотек JavaScript на сайтах зоны .SU

 
 
JS библиотека Количество сайтов Доля в группе
1 jQuery 26 416 +159 47.14% -16.81%
2 jQuery Migrate 7 435 +7 435 13.27% +13.27%
3 OWL Carousel 3 239 +3 239 5.78% +5.78%
4 jQuery UI 2 687 -27 4.79% -1.81%
5 Slick 2 159 +2 159 3.85% +3.85%
6 Lightbox 2 054 -58 3.67% -1.48%
7 Modernizr 1 984 -142 3.54% -1.64%
8 Hammer.js 1 574 -1 2.81% -1.03%
9 MooTools 1 104 -8 1.97% -0.74%
10 Choices 1 088 +1 088 1.94% +1.94%
11 Underscore.js 733 +3 1.31% -0.47%
12 Прочие 571 +308 1.02% +0.38%
13 Lodash 492 +492 0.88% +0.88%
14 prettyPhoto 475 -2 0.85% -0.31%
15 RequireJS 472 -7 0.84% -0.32%
16 React 428 -328 0.76% -1.08%
17 Polyfill 378 +378 0.67% +0.67%
18 Clipboard.js 332 +332 0.59% +0.59%
19 Vue.js 267 +267 0.48% +0.48%
20 Select2 258 -97 0.46% -0.40%
21 Moment.js 250 +2 0.45% -0.16%
22 math.js 182 -8 0.32% -0.14%
23 DataTables 147 +4 0.26% -0.09%
24 GSAP 146 +146 0.26% +0.26%
25 Prototype 145 -16 0.26% -0.13%
26 AngularJS 132 +79 0.24% +0.11%
27 AMP 122 +122 0.22% +0.22%
28 Flickity 122 +122 0.22% +0.22%
29 jQuery Mobile 104 +104 0.19% +0.19%
30 script.aculo.us 88 +9 0.16% -0.04%
31 SweetAlert 87 +87 0.16% +0.16%
32 SweetAlert2 86 +86 0.15% +0.15%
33 Nuxt.js 83 +83 0.15% +0.15%
34 Backbone.js 69 -4 0.12% -0.05%
35 Element UI 67 +67 0.12% +0.12%
36 BEM 63 0 0.11% -0.04%
37 Reveal.js 0 -150 -0.37%
38 TweenMax 0 -149 -0.36%
39 spin.js 0 -89 -0.22%
40 Lo-dash 0 -520 -1.27%
41 Lazy.js 0 -137 -0.33%
42 Socket.io 0 -50 -0.12%
  Итого 56 039 +14 978    



Подгружаю данные
NS Количество