Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Веб-серверы зоны .RU
|  | ||||
| № | Веб-сервер | Количество доменов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nginx | 1 403 867 | +28 128 | 55.86% | +0.69% | ||
| 2 | nginx-reuseport | 270 339 | +49 | 10.76% | -0.08% | ||
| 3 | ddos-guard | 195 827 | -7 237 | 7.79% | -0.35% | ||
| 4 | cloudflare | 186 246 | +6 680 | 7.41% | +0.21% | ||
| 5 | apache | 164 719 | +478 | 6.55% | -0.03% | ||
| 6 | openresty | 108 345 | -419 | 4.31% | -0.05% | ||
| 7 | litespeed | 51 994 | +413 | 2.07% | 0.00% | ||
| 8 | Неизвестно | 50 195 | -7 713 | 2.00% | -0.32% | ||
| 9 | jino | 30 883 | -918 | 1.23% | -0.05% | ||
| 10 | microsoft-iis | 13 357 | -44 | 0.53% | -0.01% | ||
| 11 | Прочие | 37 526 | -27 | 1.49% | -0.01% | ||
| Итого | 2 513 298 | +19 390 | |||||
