Статистика зоны .RU
                    
            
                
    
Коды состояния веб-серверов на доменах зоны .RU
|  | ||
| № | Статус | Количество доменов | Доля в группе | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 3 517 961 | +7 071 | 78.27% | +0.02% | ||
| 2 | 301 | 264 394 | -10 502 | 5.88% | -0.24% | ||
| 3 | Нет ответа | 190 486 | +7 572 | 4.24% | +0.16% | ||
| 4 | 403 | 164 100 | +5 049 | 3.65% | +0.11% | ||
| 5 | 404 | 114 609 | -8 317 | 2.55% | -0.19% | ||
| 6 | 302 | 97 571 | +3 468 | 2.17% | +0.07% | ||
| 7 | 503 | 56 349 | -3 471 | 1.25% | -0.08% | ||
| 8 | Прочие | 18 895 | +2 178 | 0.42% | +0.05% | ||
| 9 | 500 | 16 877 | -156 | 0.38% | 0.00% | ||
| 10 | 502 | 7 838 | +1 960 | 0.17% | +0.04% | ||
| 11 | 451 | 7 683 | +2 669 | 0.17% | +0.06% | ||
| 12 | 512 | 7 542 | +310 | 0.17% | +0.01% | ||
| 13 | 402 | 7 284 | +39 | 0.16% | 0.00% | ||
| 14 | 401 | 6 709 | +251 | 0.15% | +0.01% | ||
| 15 | 521 | 5 984 | +299 | 0.13% | +0.01% | ||
| 16 | 520 | 5 304 | -315 | 0.12% | -0.01% | ||
| 17 | 501 | 4 806 | +31 | 0.11% | 0.00% | ||
| Итого | 4 494 392 | +8 136 | |||||
